Stockholm 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY825 | 00:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D84270 | 00:05 | 遅延 | |
| Turin (TRN) | SAS | SK7204 | 00:12 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK6262 | 00:21 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 expand_more(1) | 00:25 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3265 | 00:25 | キャンセル | |
| Milan (LIN) | SAS | SK6020 | 00:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7619 | 00:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR4693 | 00:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1818 | 00:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK2690 expand_more(1) | 00:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4012 | 00:50 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3155 | 05:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 05:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH221 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4949 | 06:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 06:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:30 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK132 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2959 | 08:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK150 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6335 | 08:20 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3157 | 08:30 | 予定 | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2931 | 08:50 | 予定 | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5406 | 08:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4601 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5345 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | 予定 | |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Umea (UME) | Air France | AF4548 | 09:15 | 予定 | |
| Umea (UME) | KLM | KL2939 | 09:15 | 予定 | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 09:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 09:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7478 | 09:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Luxair | LG1806 | 09:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2893 | 09:30 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 09:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR4725 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7446 | 09:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82610 | 10:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4636 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7315 | 10:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6152 | 10:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3133 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7004 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:40 | 予定 | |
| Sundsvall (SDL) | SAS | SK53 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Sundsvall (SDL) | Air France | AF4940 | 10:40 | 予定 | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8423 | 10:40 | 予定 | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10:50 | 予定 | |
| Visby (VBY) | BRA | SK78 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4593 | 11:00 | 予定 | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2915 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 11:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 11:15 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8923 | 11:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | BRA | SK749 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5184 | 11:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8515 | 11:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Luxair | LG1858 | 11:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 11:20 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK63 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 11:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2897 | 11:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5781 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8320 | 11:35 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84036 | 11:40 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK106 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 11:40 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL8493 | 11:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5420 | 11:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8423 | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6156 | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5625 | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:50 | 予定 | |
| Hemavan (HMV) | populAir | HP763 | 11:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 11:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 | 11:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84110 | 12:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D84572 | 12:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR313 | 12:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK406 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3941 | 12:10 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8529 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA778 expand_more(6) | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7190 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7105 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5928 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3676 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6543 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8350 | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12:20 | 予定 | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1041 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3990 | 12:25 | 予定 | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8589 | 12:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK556 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7619 | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2858 | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(7) | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3743 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 expand_more(2) | 12:40 | キャンセル | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6005 | 12:40 | キャンセル | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8157 | 12:40 | キャンセル | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2610 | 12:45 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK11 | 12:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK1491 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8635 | 12:55 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5576 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 12:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3936 | 13:00 | 予定 | |
| Umea (UME) | BRA | SK2023 | 13:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85052 | 13:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | SAS | SK4223 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8463 | 13:15 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK526 | 13:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR167 | 13:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK574 | 13:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 | 13:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK1482 | 13:35 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 | 13:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 | 13:45 | 予定 | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ626 | 13:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | CityJet | SK2678 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 | 14:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1281 | 14:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 | 14:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK6072 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3954 | 00:35 | キャンセル | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1834 | 14:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6691 | 14:20 | 予定 | |
| Visby (VBY) | BRA | SK90 | 14:20 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ143 | 14:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 | 14:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1806 | 14:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 14:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83210 | 14:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT105 | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 | 14:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8418 | 14:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 14:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1265 | 14:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82030 | 14:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK484 | 14:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84114 | 15:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84356 | 15:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Espargos (SID) | TUI | 6B393 | 05:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 05:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 05:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR312 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3907 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 06:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9232 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5477 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 06:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4688 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(9) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35562 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW4660 | 06:40 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR9795 | 06:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1816 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7916 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5495 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8716 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY9752 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3047 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 07:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D84571 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7813 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3848 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3033 | 07:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B205 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1553 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7821 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9738 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2861 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9285 | 07:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK1819 | 07:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9002 | 07:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8316 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK6071 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9754 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3919 | 07:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3909 | 08:00 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | All Nippon Airways | NH6336 | 08:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 08:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 08:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8417 | 08:10 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK105 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2940 | 08:10 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK1492 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8628 | 08:10 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5592 | 08:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | BRA | SK748 | 08:15 | 予定 | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84005 | 08:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK535 | 08:20 | 予定 | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1040 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Kiruna (KRN) | All Nippon Airways | NH6338 | 08:20 | 予定 | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3912 | 08:20 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84031 | 08:30 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK62 | 08:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1239 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6760 | 08:35 | 予定 | |
| Visby (VBY) | BRA | SK77 | 08:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK403 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK2689 | 09:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK849 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5537 | 09:10 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK10 | 09:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK7933 | 09:20 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK66 | 09:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | SAS | SK6023 | 09:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84109 | 09:30 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | SAS | SK1651 | 09:30 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4950 | 09:35 | 予定 | |
| Umea (UME) | BRA | SK24 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Umea (UME) | All Nippon Airways | NH6340 | 09:35 | 予定 | |
| Salen (SCR) | BRA | SK2277 | 09:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4600 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5344 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH801 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9152 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7914 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7513 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9508 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2609 | 09:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | CityJet | SK2677 | 10:00 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK8 | 10:10 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | SAS | SK4222 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8450 | 10:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR4724 | 10:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK1481 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8598 | 10:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK2615 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7447 | 10:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82611 | 10:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO454 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8101 | 10:35 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85701 | 10:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4635 | 10:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | SAS | SK903 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air France | AF4332 | 10:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7688 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | 予定 | |
| Hemavan (HMV) | populAir | HP762 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3256 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK531 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7849 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7622 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5900 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5803 | 11:10 | 予定 | |
