Chegadas e partidas de voos em Stockholm Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA778 expand_more(5) | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7105 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5928 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3676 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6543 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 00:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY827 | 00:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4645 | 00:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4627 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3265 | 00:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(5) | 00:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31400 | 00:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8504 | 00:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6189 | 00:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2106 | 00:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7582 | 00:20 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK15 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ578 | 00:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4681 | 00:25 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(4) | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1584 | 00:40 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 00:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1810 | 00:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1818 | 01:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 03:56 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3061 | 05:45 | agendado | |
| Turku (TKU) | SAS | SK4231 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4960 | 06:15 | agendado | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4063 | 06:15 | agendado | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8529 | 06:15 | agendado | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5488 | 06:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | agendado | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP281 | 06:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 06:55 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | BRA | SK2047 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | airBaltic | BT6222 | 07:05 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8575 | 07:05 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | LOT | LO5474 | 07:05 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK2178 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8579 | 07:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:10 | agendado | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK130 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2947 | 07:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK75 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | airBaltic | BT6207 | 07:15 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8487 | 07:15 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | LOT | LO5464 | 07:15 | agendado | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1126 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Ronneby (RNB) | airBaltic | BT6212 | 07:15 | agendado | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8539 | 07:15 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1011 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6226 | 07:15 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8455 | 07:15 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5484 | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | CityJet | SK701 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8461 | 07:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | LOT | LO5436 | 07:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 07:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8372 | 07:25 | agendado | |
| Halmstad (HAD) | BRA | SK2136 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Halmstad (HAD) | KLM | KL8569 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6199 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 07:25 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK86 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8531 | 07:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1741 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8641 | 07:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK140 | 07:30 | agendado | |
| Hagfors (HFS) | Flexflight | W2245 | 07:30 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6232 | 07:30 | agendado | |
| Umea (UME) | KLM | KL8405 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK844 | 07:30 | agendado | |
| Kalmar (KLR) | BRA | SK2198 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Kalmar (KLR) | airBaltic | BT6191 | 07:35 | agendado | |
| Kalmar (KLR) | KLM | KL8559 | 07:35 | agendado | |
| Ornskoldsvik (OER) | populAir | HP301 | 07:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84002 | 07:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 08:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY802 | 08:00 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84030 | 08:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83194 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33204 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7653 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82030 | 08:10 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK92 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8535 | 08:10 | agendado | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5406 | 08:10 | agendado | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK128 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2945 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK402 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5576 | 08:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1153 | 08:15 | Atrasado | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP421 | 08:15 | agendado | |
| Mora (MXX) | Flexflight | W2231 | 08:15 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | VistaJet | VJT836 | 08:15 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK3 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2883 | 08:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08:25 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK25 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Umea (UME) | KLM | KL8403 | 08:25 | agendado | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 08:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08:30 | agendado | |
| Kramfors (KRF) | populAir | HP661 | 08:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK150 | 08:30 | agendado | |
| Arvidsjaur (AJR) | populAir | HP551 | 08:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4611 | 08:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62403 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 09:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64809 | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1861 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS961 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(2) | 09:25 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:25 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:25 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84104 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6261 | 09:39 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D84152 | 09:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK148 | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | agendado | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1142 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8547 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4687 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1265 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5302 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5035 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 10:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3935 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7619 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU486 | 10:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR755 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6653 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:45 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK2182 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 10:50 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8617 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR915 | 10:50 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10:50 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 10:50 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8603 | 10:50 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK78 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:50 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8515 | 10:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 | 10:55 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:55 | agendado | |
| Umea (UME) | KLM | KL8411 | 10:55 | agendado | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 10:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83806 | 11:00 | agendado | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK106 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 11:00 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2937 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4629 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11:05 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11:05 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:05 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:05 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:05 | Cancelado | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1013 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4941 | 11:05 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8457 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | BRA | SK705 | 11:15 | agendado | |
| Ronneby (RNB) | BRA | SK1136 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4609 | 11:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | TUI | 6B9403 | 00:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ579 | 01:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR756 | 05:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4628 | 05:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8417 | 05:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05:55 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6505 | 05:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B633 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06:00 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06:00 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06:00 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06:00 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06:00 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06:00 | Cancelado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK91 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3252 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3907 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 06:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4610 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(5) | 06:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:10 | Cancelado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1803 | 06:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK1915 | 06:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK485 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9436 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6193 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5559 | 06:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1809 | 06:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7451 | 06:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 06:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK147 | 06:50 | agendado | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1141 | 06:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84221 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84103 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D84151 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7808 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3848 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9744 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5800 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3908 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA779 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5929 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3677 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4608 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5343 | 07:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 07:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8996 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6780 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK589 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33335 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2689 | 08:00 | agendado | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK105 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2934 | 08:10 | agendado | |
| Angelholm (AGH) | SAS | SK181 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8630 | 08:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK847 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5541 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1553 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7819 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9738 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2861 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9285 | 08:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 08:10 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK66 | 08:15 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK24 | 08:15 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1012 | 08:15 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84005 | 08:20 | agendado | |
| Vilhelmina (VHM) | populAir | HP772 | 08:20 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 | 08:20 | agendado | |
| Ronneby (RNB) | BRA | SK1129 | 08:20 | agendado | |
| Halmstad (HAD) | BRA | SK2129 | 08:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6797 | 08:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | BRA | SK702 | 08:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2151 | 08:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | CityJet | SK2497 | 08:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY803 | 08:30 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1040 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3912 | 08:30 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84035 | 08:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4616 | 08:40 | agendado | |
| Ornskoldsvik (OER) | populAir | HP302 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Ornskoldsvik (OER) | Flexflight | W27302 | 08:40 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK77 | 08:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY805 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83195 | 08:45 | agendado | |
| Kalmar (KLR) | SAS | SK191 | 08:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9600 | 08:50 | agendado | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP752 | 08:50 | agendado | |
| Mora (MXX) | Flexflight | W2232 | 08:55 | agendado | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP282 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK403 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D82046 | 09:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 09:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY805 | 09:10 | agendado | |
