Chegadas e partidas de voos em Stockholm Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Norwegian | D88562 | 00:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY8562 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY825 | 00:20 | 00:12 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:25 | 00:01 | Pousado |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(3) | 00:30 | 00:37 | Pousado |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | 00:37 | Pousado |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | 00:37 | Pousado |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | 00:37 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4690 | 00:50 | 00:52 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B336 | 01:01 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4687 | 01:15 | 01:04 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4679 | 01:15 | 00:54 | Pousado |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3157 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
| Turku (TKU) | BRA | SK4231 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4063 | 05:20 | agendado | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8435 | 05:20 | agendado | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5488 | 05:20 | agendado | |
| Turku (TKU) | BRA | TF4231 | 05:20 | 05:14 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 05:40 | 05:31 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 05:40 | 05:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR169 expand_more(6) | 06:40 | 06:41 | Pousado |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6658 | 06:40 | 06:41 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9317 | 06:40 | 06:41 | Pousado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6122 | 06:40 | 06:41 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1454 | 06:40 | 06:41 | Pousado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3529 | 06:40 | 06:41 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6156 | 06:40 | 06:41 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 06:45 | 06:10 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 06:45 | 06:10 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK9032 | 06:57 | 06:58 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(1) | 07:10 | 06:54 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6897 | 07:10 | 06:54 | Pousado |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT101 expand_more(4) | 07:20 | 07:10 | Pousado |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7653 | 07:20 | 07:10 | Pousado |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 07:20 | 07:10 | Pousado |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7181 | 07:20 | 07:10 | Pousado |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 07:20 | 07:10 | Pousado |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:30 | 07:05 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:30 | 07:05 | Pousado |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:30 | 07:05 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:30 | 07:07 | Pousado |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34322 | 07:45 | 07:44 | Pousado |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR9953 | 08:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN9953 | 08:00 | 08:35 | Pousado |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(2) | 08:05 | 07:51 | Pousado |
| Umea (UME) | KLM | KL2939 | 08:05 | 07:51 | Pousado |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 08:05 | 07:51 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK480 | 08:05 | 07:53 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR755 | 08:10 | 07:55 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 08:30 | 08:12 | Pousado |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 08:30 | 08:07 | Pousado |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2893 | 08:30 | 08:07 | Pousado |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08:30 | 08:07 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | 08:16 | Pousado |
| Malmo (MMX) | SAS | SK132 expand_more(1) | 08:40 | 08:22 | Pousado |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2957 | 08:40 | 08:22 | Pousado |
| Visby (VBY) | SAS | SK86 expand_more(3) | 08:50 | 08:31 | Pousado |
| Visby (VBY) | Air France | AF4921 | 08:50 | 08:31 | Pousado |
| Visby (VBY) | KLM | KL2931 | 08:50 | 08:31 | Pousado |
| Visby (VBY) | LOT | LO5406 | 08:50 | 08:31 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 09:05 | 08:44 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(3) | 09:05 | 08:54 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:05 | 08:54 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 09:05 | 08:54 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:05 | 08:54 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | JU380 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1861 | 09:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT380 | 09:10 | 09:37 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 09:15 | 09:02 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:15 | 09:02 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | 09:02 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D84282 | 09:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | DY4282 | 09:55 | 09:44 | Pousado |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7679 | 09:55 | 09:39 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:55 | 09:42 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:55 | 09:42 | Pousado |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84032 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10:15 | 10:04 | Pousado |
| Lulea (LLA) | Norwegian | DY4032 | 10:15 | 10:11 | Pousado |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10:20 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian | DY4006 | 10:20 | 10:07 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA776 expand_more(2) | 10:25 | 09:57 | Pousado |
| London (LHR) | Finnair | AY5926 | 10:25 | 09:57 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10:25 | 09:57 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR4719 | 10:25 | 09:55 | Pousado |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(2) | 10:25 | 10:01 | Pousado |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 10:25 | 10:01 | Pousado |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8529 | 10:25 | 10:01 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4472 | 10:30 | 09:58 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10:40 | 10:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:40 | 10:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:40 | 10:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 10:40 | 10:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:40 | 10:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 10:40 | 10:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:40 | 10:34 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(3) | 10:40 | 10:24 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7004 | 10:40 | 10:24 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:40 | 10:24 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:40 | 10:24 | Pousado |
| Sundsvall (SDL) | SAS | SK53 expand_more(2) | 10:40 | 10:22 | Pousado |
| Sundsvall (SDL) | Air France | AF4940 | 10:40 | 10:22 | Pousado |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8423 | 10:40 | 10:22 | Pousado |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(3) | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| Umea (UME) | KLM | KL2943 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(1) | 10:55 | 10:32 | Pousado |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5515 | 10:55 | 10:32 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 11:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY5350 | 11:05 | 10:46 | Pousado |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(3) | 11:05 | 10:49 | Pousado |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 11:05 | 10:49 | Pousado |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2897 | 11:05 | 10:49 | Pousado |
| Lulea (LLA) | TAP Air Portugal | TP5547 | 11:05 | 10:49 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(2) | 11:15 | 11:03 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 11:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY5050 | 11:20 | 10:37 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4636 | 11:20 | 11:08 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | BRA | SK705 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4884 | 11:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8561 | 11:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | BRA | TF705 | 11:20 | 11:01 | Pousado |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | BRA | SK2182 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 11:25 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8507 | 11:25 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | BRA | TF2182 | 11:25 | 11:13 | Pousado |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK152 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7478 | 11:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5502 | 11:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | TF152 | 11:25 | 11:19 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(3) | 11:25 | 11:11 | Pousado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:25 | 11:11 | Pousado |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:25 | 11:11 | Pousado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:25 | 11:11 | Pousado |
| Berlin (BER) | SAS | SK2678 | 11:35 | 11:40 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 11:45 | 11:42 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 11:45 | 11:42 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 11:45 | 11:42 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6156 | 11:45 | 11:42 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5625 | 11:45 | 11:42 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:45 | 11:42 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11:50 | 11:24 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:50 | 11:24 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:50 | 11:24 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:50 | 11:24 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:50 | 11:24 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:50 | 11:24 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35207 | 11:50 | 11:24 | Pousado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:50 | 11:24 | Pousado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:50 | 11:24 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2474 expand_more(1) | 12:10 | 12:00 | Pousado |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5582 | 12:10 | 12:00 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK106 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL8493 | 12:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | BRA | TF106 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
| Visby (VBY) | SAS | SK80 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2915 | 12:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 12:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2548 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5930 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(7) | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3743 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 12:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8157 | 12:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 12:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR915 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 12:55 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5583 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 expand_more(7) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31426 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9281 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8506 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7020 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5458 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2000 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9000 | 13:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6430 | 13:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP780 expand_more(2) | 13:30 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48062 | 13:30 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8900 | 13:30 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK558 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7619 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2860 | 13:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 13:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | SAS | SK1828 | 13:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY4322 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9171 | 13:55 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 13:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5579 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8547 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9445 | 14:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK144 | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1281 | 14:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1745 | 14:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1806 | 14:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31478 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9293 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5490 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9158 | 14:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D88566 | 14:30 | agendado | |
| Turku (TKU) | BRA | SK2727 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4953 | 14:30 | agendado | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4064 | 14:30 | agendado | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8433 | 14:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | DY8566 | 14:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7604 | 14:35 | agendado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7828 | 14:38 | Atrasado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK2854 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6849 | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3840 | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9800 | 14:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6221 | 14:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5560 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK484 | 14:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK709 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4886 | 15:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8563 | 15:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1834 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33395 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK1898 | 15:05 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK90 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Visby (VBY) | Air France | AF3870 | 15:15 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2935 | 15:15 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4901 | 15:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2901 | 15:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5448 | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D88630 | 15:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY8630 | 15:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1232 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3822 | 15:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6099 | 15:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK166 | 15:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2982 | 15:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | SAS | SK690 | 15:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1584 | 15:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1934 | 15:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9167 | 16:05 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1015 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4942 | 16:05 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8537 | 16:05 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5482 | 16:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 16:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4641 | 16:20 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D84456 | 16:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA911 | 16:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1424 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1223 expand_more(11) | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6277 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9540 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9374 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3206 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1115 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5667 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6645 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6311 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9302 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9303 | 16:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH804 expand_more(4) | 16:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9149 | 16:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5460 | 16:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7506 | 16:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9070 | 16:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT895 | 16:46 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1773 | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA780 expand_more(5) | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7244 | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5930 | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3678 | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7759 | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8309 | 16:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84222 | 17:05 | agendado | |
| Faro (FAO) | Norwegian | D84276 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1062 expand_more(8) | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5705 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9632 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8482 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35209 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5311 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3150 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9723 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5089 | 17:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5019 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1795 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4265 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5795 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1357 | 17:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK410 | 17:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2944 | 17:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK110 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4904 | 17:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2959 | 17:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8212 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5345 | 17:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY815 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6049 | 17:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6905 | 17:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6782 | 17:25 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK532 expand_more(4) | 17:25 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7627 | 17:25 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3999 | 17:25 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2620 | 17:25 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5914 | 17:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D84402 | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2418 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5492 | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9013 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH806 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9352 | 17:55 | agendado | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3400 | 18:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85600 | 18:25 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK35 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Umea (UME) | LOT | LO5492 | 18:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1408 | 18:30 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR4606 | 18:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7832 | 18:46 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK711 | 18:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO457 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8102 | 18:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4048 | 19:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK488 | 19:05 | agendado | |
| Umea (UME) | BRA | SK2027 | 19:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS967 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5564 | 19:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9207 | 19:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK843 | 19:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP616 | 19:56 | agendado | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ6408 | 20:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2680 | 20:00 | agendado | |
