Chegadas e partidas de voos em Stockholm Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Biarritz (BIQ) | SAS | SK2856 | 00:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(6) | 00:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31400 | 00:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8504 | 00:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6189 | 00:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5252 | 00:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2106 | 00:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7582 | 00:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | D84382 | 00:05 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1574 | 00:10 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | D84608 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1463 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ578 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3101 | 00:25 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(5) | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4063 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | 6B374 | 01:00 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1810 | 01:15 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D84398 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:01 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7706 | 06:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | agendado | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP281 | 06:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82602 | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK140 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH221 expand_more(1) | 07:15 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4949 | 07:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR169 expand_more(7) | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6658 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8409 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9317 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6122 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1454 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3529 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6156 | 07:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 07:25 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 07:25 | Atrasado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6199 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | All Nippon Airways | NH6337 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7710 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK25 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6232 | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | All Nippon Airways | NH6341 | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7625 | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | KLM | KL8403 | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 07:25 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK86 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8531 | 07:30 | agendado | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5454 | 07:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3105 | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 07:50 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1153 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33204 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6471 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK402 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5576 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3559 | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08:30 | agendado | |
| Gallivare (GEV) | populAir | HP741 | 08:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4627 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4629 | 09:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS961 | 09:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL800 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4220 | 09:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4679 | 09:35 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84004 | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 10:05 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2885 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7820 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1041 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4599 | 10:10 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3990 | 10:10 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8483 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4034 | 10:15 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK78 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:15 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8467 | 10:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10:25 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:25 | agendado | |
| Umea (UME) | KLM | KL8411 | 10:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 10:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:55 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | SAS | SK4223 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4940 | 10:55 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8591 | 10:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83806 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 11:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5502 | 11:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85602 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK2182 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 11:15 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8527 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC902 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6406 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8198 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9691 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6533 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4875 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8616 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83196 | 11:20 | agendado | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | DY8938 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK898 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33380 | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4544 | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8673 | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5553 | 11:25 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1013 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4941 | 11:25 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8457 | 11:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6936 | 11:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1401 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:50 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR971 | 11:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1779 | 11:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY824 | 11:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D84464 | 12:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY806 | 12:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW4607 | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1248 | 12:15 | agendado | |
| Arvidsjaur (AJR) | populAir | HP783 | 12:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HelloJets | A2610 | 12:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY809 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK606 | 12:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2548 | 12:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY812 | 12:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 | 12:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4690 | 12:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK2690 | 12:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D84488 | 12:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 | 12:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | SAS | SK1830 | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK574 | 13:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 13:00 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK88 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK556 | 13:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 | 13:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 | 13:10 | agendado | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP423 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1281 | 13:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK868 | 13:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3818 | 13:20 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK526 | 13:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ579 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3100 | 01:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4691 | 05:45 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6505 | 05:45 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1778 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 05:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK1829 | 05:55 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR970 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3252 | 06:00 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2843 | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK2957 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1400 | 06:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1817 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK2689 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9754 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3919 | 06:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 06:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4678 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6193 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5559 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9213 | 06:30 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1040 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3912 | 06:30 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8604 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6558 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7212 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7778 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2836 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D84251 | 06:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B463 | 06:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33329 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7808 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3858 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9744 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4002 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5800 | 06:50 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4672 | 06:55 | agendado | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84221 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 07:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D84463 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK605 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9756 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4021 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | DY8938 | 07:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5346 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 07:15 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84003 | 07:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84035 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK1581 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3260 | 07:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82603 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA779 expand_more(7) | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5303 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7113 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5929 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3677 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8351 | 07:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1684 | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK687 | 07:40 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK24 | 07:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 07:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D84487 | 07:50 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1012 | 07:50 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | SAS | SK4222 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8590 | 07:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8996 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6780 | 08:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | D84545 | 08:00 | agendado | |
| Angelholm (AGH) | SAS | SK181 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8534 | 08:00 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK77 | 08:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Jettime | JP639 | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK899 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8662 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1553 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7819 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9738 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2861 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9285 | 08:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK2151 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6334 | 08:10 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK2737 | 08:25 | agendado | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP422 | 08:30 | agendado | |
| Arvidsjaur (AJR) | populAir | HP782 | 08:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6797 | 08:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY805 | 08:45 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D84451 | 08:45 | agendado | |
