Chegadas e partidas de voos em Stockholm Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(5) | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31400 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8504 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6189 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2106 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7582 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SAS | SK2792 | 00:25 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ578 | 00:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D84278 | 00:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7619 | 00:25 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1574 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(5) | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4063 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1944 | 00:30 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR8741 | 00:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1804 | 01:10 | Atrasado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK2854 | 01:30 | agendado | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B436 | 02:05 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | TUI | 6B204 | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1283 | 03:55 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3155 | 05:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK4514 | 05:58 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:01 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7706 | 06:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | agendado | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP281 | 06:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82602 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4679 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK844 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL6860 | 07:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(2) | 07:25 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 07:25 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8372 | 07:25 | Atrasado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6199 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7710 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | CityJet | SK25 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6232 | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7625 | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | KLM | KL8403 | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 07:25 | agendado | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5510 | 07:25 | agendado | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8531 | 07:30 | agendado | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5454 | 07:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6471 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82030 | 08:10 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1159 | 08:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK402 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3593 | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08:30 | agendado | |
| Gallivare (GEV) | populAir | HP741 | 08:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1232 | 08:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64809 | 09:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7599 | 09:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8737 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL800 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4220 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS961 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6305 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3076 | 09:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2443 | 09:25 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4486 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2994 | 09:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7376 | 09:45 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84004 | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 09:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:50 | agendado | |
| London (STN) | Malta Air | FR1401 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7812 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3935 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5583 | 10:15 | agendado | |
| Visby (VBY) | BRA | SK78 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:15 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8477 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU486 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2989 | 10:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 10:35 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6653 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:45 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1049 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4599 | 10:50 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | airBaltic | BT6193 | 10:50 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3990 | 10:50 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8483 | 10:50 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1013 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4941 | 10:50 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6228 | 10:50 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8457 | 10:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83806 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK142 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 11:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5502 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | BRA | SK2182 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 11:15 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8527 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC902 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6406 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8198 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9691 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6533 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4875 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8616 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83196 | 11:20 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4901 | 11:20 | agendado | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6201 | 11:20 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2885 | 11:20 | agendado | |
| Lulea (LLA) | TAP Air Portugal | TP5547 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | agendado | |
| Halmstad (HAD) | SAS | SK2132 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Halmstad (HAD) | Air France | AF5164 | 11:25 | agendado | |
| Halmstad (HAD) | KLM | KL8567 | 11:25 | agendado | |
| Halmstad (HAD) | TAP Air Portugal | TP5509 | 11:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6936 | 11:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6796 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Norwegian | D84378 | 12:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY806 | 12:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | CityJet | SK2542 | 12:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT105 | 12:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4621 | 12:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1248 | 12:15 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Norwegian | D84316 | 12:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 | 12:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62403 | 12:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK606 | 12:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2548 | 12:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY812 | 12:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 | 12:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR313 | 12:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 | 12:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Norwegian | D84330 | 13:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | SAS | SK1830 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK556 | 13:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 | 13:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ579 | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1284 | 04:55 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP659 | 05:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8922 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR312 | 05:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Norwegian | D84377 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3252 | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK1829 | 06:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6801 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2805 | 06:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33329 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6193 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6304 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5559 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9213 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7212 | 06:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8738 | 06:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7451 | 06:40 | agendado | |
| Split (SPU) | TUI | 6B173 | 06:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 06:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Norwegian | D84329 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | CityJet | SK2541 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4672 | 06:55 | agendado | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D84251 | 07:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | Norwegian | D84315 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK605 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9756 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3908 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1811 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA779 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5303 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7113 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5929 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3677 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 07:10 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | 6B327 | 07:10 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1048 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3912 | 07:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1634 | 07:20 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84003 | 07:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 07:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK637 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 | 07:25 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK1831 | 07:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84035 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK535 | 07:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82603 | 07:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 07:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4678 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 07:45 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7685 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK847 | 07:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8996 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6780 | 08:00 | agendado | |
| Angelholm (AGH) | BRA | SK181 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8534 | 08:00 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1012 | 08:00 | agendado | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1624 | 08:05 | agendado | |
| Visby (VBY) | BRA | SK77 | 08:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK1949 | 08:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK624 | 08:05 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK1553 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7819 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9738 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2861 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9285 | 08:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2151 | 08:10 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | SAS | SK2855 | 08:10 | agendado | |
| Halmstad (HAD) | SAS | SK2131 | 08:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6797 | 08:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW371 | 08:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 08:25 | agendado | |
| Split (SPU) | Norwegian | D84335 | 08:30 | agendado | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP422 | 08:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY805 | 08:45 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D84451 | 08:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9600 | 08:50 | agendado | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP282 | 09:00 | agendado | |
| Hemavan (HMV) | populAir | HP782 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK403 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4010 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5805 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D82046 | 09:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY805 | 09:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D82620 | 09:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | SAS | SK689 | 09:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7600 | 09:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8736 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1216 expand_more(9) | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6352 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9441 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35658 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3294 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1106 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5634 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6628 | 09:35 | agendado | |
