Chegadas e partidas de voos em Stockholm Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK629 | 00:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Norwegian Air Sweden | D84530 | 00:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1463 | 00:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR915 | 00:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3076 | 00:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B346 | 00:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:25 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK534 | 00:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4679 | 00:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 | 05:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3157 | 06:30 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR4606 | 06:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR169 | 06:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 | 06:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 07:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8441 | 07:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 07:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 | 07:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 | 07:45 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK25 | 08:05 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1153 | 08:15 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 | 08:30 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4611 | 08:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7184 | 08:40 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK86 | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU380 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 | 09:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian Air Sweden | D88480 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 | 09:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 | 09:20 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian Air Sweden | D84006 | 09:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7599 | 09:25 | agendado | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3400 | 09:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK844 | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 | 09:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D84282 | 09:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4681 | 10:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62403 | 10:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4627 | 10:15 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Norwegian Air Sweden | D84032 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 | 10:20 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK63 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10:25 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK80 | 10:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4687 | 10:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR313 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 | 10:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85350 | 11:05 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 | 11:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85050 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 | 11:20 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK178 | 11:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK705 | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 | 11:25 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1041 | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 11:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85600 | 11:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 | 11:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | SAS | SK1933 | 04:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1462 | 06:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4610 | 06:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8417 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 | 06:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 | 06:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4680 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 | 06:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2981 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR914 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 | 06:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 | 06:40 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9166 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 | 06:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK1829 | 06:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4672 | 06:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian Air Sweden | D84321 | 07:00 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR4605 | 07:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI fly Nordic | 6B251 | 07:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI fly Nordic | 6B335 | 07:15 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1040 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3912 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D84281 | 07:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1742 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5303 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4628 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK535 | 07:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2943 | 07:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D84221 | 07:40 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK4 | 07:40 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK62 | 07:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9002 | 07:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9600 | 08:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian Air Sweden | D84401 | 08:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK2098 | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY805 | 08:10 | agendado | |
| Angelholm (AGH) | SAS | SK177 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8408 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3909 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 08:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 | 08:10 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK79 | 08:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR170 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8410 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9318 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6123 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1110 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3530 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6087 | 08:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK702 | 08:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian Air Sweden | D84241 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK557 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7821 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7648 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2859 | 08:45 | agendado | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK113 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2886 | 08:50 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian Air Sweden | D84527 | 09:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3656 | 09:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK2901 | 09:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY805 | 09:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK589 | 09:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian Air Sweden | D85701 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | SAS | SK689 | 09:25 | agendado | |
| Turku (TKU) | Finnair | AY654 | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU381 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5700 | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1862 | 09:45 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK26 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6183 | 09:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7600 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH801 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9152 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7513 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9508 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2609 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5525 | 09:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK1819 | 09:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian Air Sweden | D88481 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7185 | 10:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK847 | 10:30 | agendado | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3401 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO454 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8101 | 10:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4626 | 10:40 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D84455 | 10:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62404 | 10:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW4660 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1421 | 10:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR312 | 10:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6389 | 10:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK155 | 10:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | Norwegian Air Sweden | D84275 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK531 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7810 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7622 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5900 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5803 | 11:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian Air Sweden | D84269 | 11:15 | agendado | |
| New York (EWR) | SAS | SK903 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Air France | AF4332 | 11:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7688 | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1794 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4262 | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5794 | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1356 | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1280 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1218 | 11:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85351 | 11:50 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK8 | 11:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85051 | 12:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1425 | 12:00 | agendado | |
Voando de e para Stockholm Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Stockholm Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Stockholm Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
