Flyankomster og afgange på Stockholm Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Norwegian | D88562 | 00:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY8562 | 00:05 | 23:59 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY825 | 00:20 | 00:12 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:25 | 00:01 | Landet |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(3) | 00:30 | 00:37 | Landet |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | 00:37 | Landet |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | 00:37 | Landet |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | 00:37 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4690 | 00:50 | 00:52 | Landet |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B336 | 01:01 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4687 | 01:15 | 01:04 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4679 | 01:15 | 00:54 | Landet |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3157 | 05:00 | 05:09 | Landet |
| Turku (TKU) | BRA | SK4231 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4063 | 05:20 | planlagt | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8435 | 05:20 | planlagt | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5488 | 05:20 | planlagt | |
| Turku (TKU) | BRA | TF4231 | 05:20 | 05:14 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 05:40 | 05:31 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 05:40 | 05:31 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR169 expand_more(6) | 06:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6658 | 06:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9317 | 06:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6122 | 06:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1454 | 06:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3529 | 06:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6156 | 06:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 06:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK9032 | 06:57 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6897 | 07:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT101 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7653 | 07:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 07:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7181 | 07:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 07:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34322 | 07:45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR9953 | 08:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN9953 | 08:00 | Forsinket | |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL2939 | 08:05 | planlagt | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 08:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK480 | 08:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR755 | 08:10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 08:30 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2893 | 08:30 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK132 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2957 | 08:40 | planlagt | |
| Visby (VBY) | SAS | SK86 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4921 | 08:50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2931 | 08:50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5406 | 08:50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | JU380 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1861 | 09:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D84282 | 09:55 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7679 | 09:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:55 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84032 | 10:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10:15 | planlagt | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA776 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5926 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR4719 | 10:25 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 10:25 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8529 | 10:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4472 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7004 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:40 | planlagt | |
| Sundsvall (SDL) | SAS | SK53 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Sundsvall (SDL) | Air France | AF4940 | 10:40 | planlagt | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8423 | 10:40 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:50 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL2943 | 10:50 | planlagt | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 10:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5515 | 10:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 11:05 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 11:05 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2897 | 11:05 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | TAP Air Portugal | TP5547 | 11:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 11:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 11:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 11:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4636 | 11:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | BRA | SK705 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4884 | 11:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8561 | 11:20 | planlagt | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | BRA | SK2182 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 11:25 | planlagt | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8507 | 11:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK152 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7478 | 11:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5502 | 11:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2678 | 11:35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 11:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 11:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 11:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6156 | 11:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5625 | 11:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35207 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:50 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2474 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5582 | 12:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12:20 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK106 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL8493 | 12:20 | planlagt | |
| Visby (VBY) | SAS | SK80 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2915 | 12:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 12:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2548 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5930 | 12:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(7) | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3743 | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 12:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8157 | 12:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 12:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR915 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 12:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5583 | 13:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 expand_more(7) | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31426 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9281 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8506 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7020 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5458 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2000 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9000 | 13:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6430 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP780 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48062 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8900 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK558 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7619 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2860 | 13:35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 13:35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | SAS | SK1828 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9171 | 13:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 13:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5579 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8547 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9445 | 14:05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK144 | 14:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1281 | 14:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1745 | 14:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1806 | 14:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 expand_more(4) | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31478 | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9293 | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5490 | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9158 | 14:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D88566 | 14:30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | BRA | SK2727 expand_more(3) | 14:30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4953 | 14:30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4064 | 14:30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8433 | 14:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7604 | 14:35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7828 | 14:38 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK2854 | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6849 | 14:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3840 | 14:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9800 | 14:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6221 | 14:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5560 | 14:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK484 | 14:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK709 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4886 | 15:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8563 | 15:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1834 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33395 | 15:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SAS | SK1898 | 15:05 | planlagt | |
| Visby (VBY) | SAS | SK90 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Visby (VBY) | Air France | AF3870 | 15:15 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2935 | 15:15 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4901 | 15:25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2901 | 15:25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5448 | 15:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D88630 | 15:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1232 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3822 | 15:30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6099 | 15:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK166 | 15:35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2982 | 15:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | SAS | SK690 | 15:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1584 | 15:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1934 | 15:55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9167 | 16:05 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1015 expand_more(3) | 16:05 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4942 | 16:05 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8537 | 16:05 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5482 | 16:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 16:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4641 | 16:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D84456 | 16:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA911 | 16:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1424 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1223 expand_more(11) | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6277 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9540 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9374 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3206 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1115 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5667 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6645 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6311 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9302 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9303 | 16:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH804 expand_more(4) | 16:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9149 | 16:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5460 | 16:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7506 | 16:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9070 | 16:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT895 | 16:46 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1773 | 16:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA780 expand_more(5) | 16:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7244 | 16:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5930 | 16:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3678 | 16:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7759 | 16:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8309 | 16:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84222 | 17:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Norwegian | D84276 | 17:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5019 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1062 expand_more(8) | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5705 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9632 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8482 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35209 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5311 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3150 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9723 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5089 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1795 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4265 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5795 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1357 | 17:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK410 | 17:20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2944 | 17:20 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK110 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4904 | 17:20 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2959 | 17:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8212 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5345 | 17:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY815 expand_more(3) | 17:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6049 | 17:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6905 | 17:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6782 | 17:25 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK532 expand_more(4) | 17:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7627 | 17:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3999 | 17:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2620 | 17:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5914 | 17:25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D84402 | 17:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2418 expand_more(2) | 17:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5492 | 17:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9013 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH806 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9352 | 17:55 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3400 | 18:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85600 | 18:25 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK35 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Umea (UME) | LOT | LO5492 | 18:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1408 | 18:30 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR4606 | 18:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK711 | 18:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO457 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8102 | 18:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4048 | 19:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK488 | 19:05 | planlagt | |
| Umea (UME) | BRA | SK2027 | 19:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS967 expand_more(2) | 19:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5564 | 19:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9207 | 19:15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK843 | 19:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP616 | 19:56 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ6408 | 20:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2680 | 20:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1221 | 20:05 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK13 | 20:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1463 | 20:10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6406 | 20:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1430 | 20:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY819 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8960 | 20:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B252 | 20:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1743 | 20:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK2099 | 20:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA782 expand_more(5) | 20:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7115 | 20:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5932 | 20:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3679 | 20:35 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 20:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8308 | 20:35 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2003 | 20:45 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK2902 | 20:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK1820 | 20:50 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK528 expand_more(3) | 20:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3997 | 20:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2642 | 20:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5915 | 20:55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ5706 | 21:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | 6B432 | 21:05 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK1491 expand_more(1) | 21:05 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8635 | 21:05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian Air Sweden | D84242 | 21:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4627 | 21:45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4629 | 22:00 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4649 | 22:00 | planlagt | |
