Flyankomster og afgange på Stockholm Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4690 | 00:00 | planlagt | |
| Split (SPU) | SAS | SK1826 | 00:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ578 expand_more(1) | 00:25 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3101 | 00:25 | Forsinket | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4627 | 00:25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK1824 expand_more(1) | 00:25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33375 | 00:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK162 | 00:30 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(5) | 00:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4063 | 00:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1810 | 00:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1584 | 00:45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D84402 | 00:50 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D84344 | 00:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1574 | 00:55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8923 | 01:10 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | DAT | 6B134 | 02:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SAS | SK2792 | 02:10 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D84352 | 02:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK721 | 02:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1721 | 02:40 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Norwegian | D84562 | 03:40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3155 | 05:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:01 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3157 | 06:15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7706 | 06:40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 06:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP281 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82602 | 07:05 | 06:49 | Landet |
| Umea (UME) | SAS | SK25 expand_more(4) | 07:05 | 06:38 | Landet |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6232 | 07:05 | 06:38 | Landet |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7625 | 07:05 | 06:38 | Landet |
| Umea (UME) | KLM | KL8403 | 07:05 | 06:38 | Landet |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 07:05 | 06:38 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:10 | 06:53 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK400 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 07:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8372 | 07:25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6199 | 07:25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7710 | 07:25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 07:25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 07:25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | TAP Air Portugal | TP5514 | 07:25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | SAS | SK86 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8531 | 07:30 | planlagt | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5454 | 07:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 08:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33204 | 08:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7653 | 08:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 08:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 08:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82030 | 08:10 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1159 | 08:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK402 | 08:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4601 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5345 | 08:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3557 | 08:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08:20 | planlagt | |
| Gallivare (GEV) | populAir | HP741 | 08:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 08:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU380 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1861 | 09:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 09:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS961 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9093 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK705 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33376 | 09:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4884 | 09:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8463 | 09:50 | planlagt | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84004 | 09:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 09:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:50 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1015 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4941 | 09:50 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8455 | 09:50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4621 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8130 | 10:00 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:00 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL8411 | 10:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4689 | 10:05 | 09:51 | Landet |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10:05 | Aflyst | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7820 | 10:05 | Aflyst | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | Aflyst | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(3) | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3935 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5583 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Visby (VBY) | SAS | SK78 expand_more(2) | 10:15 | 09:56 | Landet |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:15 | 09:56 | Landet |
| Visby (VBY) | KLM | KL8477 | 10:15 | 09:56 | Landet |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU486 | 10:30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK2958 | 10:30 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 10:45 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1049 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4599 | 10:50 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3990 | 10:50 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8483 | 10:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK898 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33380 | 10:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4544 | 10:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8673 | 10:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5553 | 10:55 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | BRA | SK4223 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4940 | 10:55 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8591 | 10:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9167 | 11:10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 11:10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5502 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83196 | 11:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | planlagt | |
| Halmstad (HAD) | SAS | SK2132 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Halmstad (HAD) | Air France | AF5164 | 11:25 | planlagt | |
| Halmstad (HAD) | KLM | KL8567 | 11:25 | planlagt | |
| Halmstad (HAD) | TAP Air Portugal | TP5558 | 11:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D84582 | 12:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6781 | 12:10 | planlagt | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR4625 | 12:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2542 | 12:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5347 | 12:10 | planlagt | |
| Split (SPU) | SAS | SK2738 | 12:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12:15 | planlagt | |
| Arvidsjaur (AJR) | populAir | HP783 | 12:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 expand_more(6) | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9281 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7020 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1401 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2000 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9000 | 12:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6430 | 12:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7302 | 12:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7004 | 12:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4267 | 12:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5789 | 12:30 | planlagt | |
| Pula (PUY) | SAS | SK1882 | 12:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2548 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5930 | 12:35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 12:40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2694 | 12:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY812 | 12:40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5625 | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8361 | 12:45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6800 | 12:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 expand_more(2) | 12:55 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5420 | 12:55 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8423 | 12:55 | Forsinket | |
| Tivat (TIV) | SAS | SK1930 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK556 expand_more(1) | 13:05 | 12:57 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2858 | 13:05 | 12:57 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 13:05 | 12:56 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5822 | 13:05 | 12:56 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(8) | 13:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3743 | 13:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 13:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 13:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3180 | 13:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 13:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 13:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6655 | 13:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 13:10 | Aflyst | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP423 | 13:10 | Forsinket | |
| Umea (UME) | SAS | SK2027 expand_more(2) | 13:10 | Aflyst | |
| Umea (UME) | KLM | KL8413 | 13:10 | Aflyst | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 13:10 | Aflyst | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK868 | 13:15 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK526 expand_more(4) | 13:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7628 | 13:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3996 | 13:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2620 | 13:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5916 | 13:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6796 | 13:20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 13:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 13:30 | planlagt | |
| Split (SPU) | Norwegian | D84336 | 13:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 expand_more(1) | 13:45 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8157 | 13:45 | Forsinket | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2889 | 13:50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | SAS | SK1830 | 13:50 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SAS | SK7994 | 13:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84356 | 14:00 | Forsinket | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5781 | 14:00 | Forsinket | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK61 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 14:05 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8487 | 14:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1834 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33395 | 14:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR167 expand_more(6) | 14:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6693 | 14:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8407 | 14:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9259 | 14:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6120 | 14:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1192 | 14:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6370 | 14:10 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5579 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8547 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5634 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9445 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5128 | 14:10 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7694 | 14:15 | Forsinket | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43201 | 14:20 | planlagt | |
| Visby (VBY) | SAS | SK94 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8533 | 14:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 expand_more(4) | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31478 | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9293 | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4832 | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9158 | 14:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 expand_more(2) | 14:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6221 | 14:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5560 | 14:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Norwegian | D84364 | 14:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D84452 | 14:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1401 | 14:35 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | SAS | SK7634 | 14:37 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY842 | 14:40 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | 6B378 | 14:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6849 | 14:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9800 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D82047 | 14:55 | planlagt | |
| Kalmar (KLR) | SAS | SK196 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
| Kalmar (KLR) | Air France | AF4565 | 14:55 | planlagt | |
| Kalmar (KLR) | airBaltic | BT6191 | 14:55 | planlagt | |
| Kalmar (KLR) | KLM | KL8557 | 14:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW370 | 15:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D84488 | 15:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D84508 | 15:10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4611 | 15:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 15:20 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK2646 | 15:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1806 | 15:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1281 | 15:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62403 | 15:35 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK7 expand_more(2) | 15:35 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4901 | 15:35 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2887 | 15:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82614 | 15:40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2848 | 15:40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2982 | 15:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D84280 | 15:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | SAS | SK690 | 15:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH804 expand_more(5) | 15:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31426 | 15:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9149 | 15:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8506 | 15:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7506 | 15:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9070 | 15:45 | planlagt | |
| Visby (VBY) | Norwegian | D84092 | 15:50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK653 | 15:51 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 15:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8974 | 15:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6043 | 15:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7305 | 15:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6784 | 15:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY816 | 16:00 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK108 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4907 | 16:00 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2939 | 16:00 | planlagt | |
| Arvidsjaur (AJR) | DAT | R66801 | 16:01 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1653 | 16:05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 16:10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3372 | 16:10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6826 | 16:10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8555 | 16:10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | BRA | SK1745 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5183 | 16:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8479 | 16:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83206 | 16:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK882 | 16:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | D84514 | 16:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1818 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1223 expand_more(10) | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6277 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9540 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9374 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3206 | 16:35 | planlagt | |
