Stockholm Lufthavn afgange (ARN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Norwegian | D84505 | 11:25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK899 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8662 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1218 expand_more(8) | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6284 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1800 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8017 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1108 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6630 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6308 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9311 | 11:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK2645 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA771 expand_more(6) | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5303 | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7186 | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5937 | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3674 | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5526 | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8349 | 11:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85051 | 11:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85351 | 11:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK157 | 11:40 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1042 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8500 | 11:40 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | LOT | LO5407 | 11:40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | SAS | SK1827 | 11:40 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK8 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2908 | 11:45 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5411 | 11:45 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK79 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8522 | 11:45 | planlagt | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5437 | 11:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2415 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9486 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9110 | 11:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85501 | 12:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6389 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1280 | 12:10 | planlagt | |
| Turku (TKU) | BRA | SK2728 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY3921 | 12:10 | planlagt | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8582 | 12:10 | planlagt | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5429 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF266 | 12:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK495 | 12:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4610 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1263 expand_more(9) | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5701 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8263 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9635 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1726 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8637 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35273 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5312 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3115 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9701 | 12:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6095 | 12:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6781 | 12:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | D84513 | 12:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2292 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5182 | 12:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4608 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5343 | 01:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1249 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9752 | 01:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY813 | 01:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY810 expand_more(4) | 01:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8966 | 01:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6045 | 01:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6812 | 01:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6779 | 01:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1744 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5167 | 01:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8492 | 01:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH803 expand_more(6) | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31405 | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9154 | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7021 | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5293 | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7579 | 01:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9017 | 01:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1423 | 01:20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8417 | 01:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR756 | 01:35 | planlagt | |
| Halmstad (HAD) | BRA | SK2131 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Halmstad (HAD) | Air France | AF5163 | 01:35 | planlagt | |
| Halmstad (HAD) | KLM | KL8568 | 01:35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3371 | 01:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6815 | 01:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8561 | 01:45 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1016 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF3872 | 01:45 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8458 | 01:45 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5423 | 01:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3761 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8424 | 01:50 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK10 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF3861 | 01:50 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2910 | 01:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK710 expand_more(4) | 01:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33302 | 01:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF3859 | 01:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8468 | 01:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | LOT | LO5403 | 01:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1803 | 01:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG961 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7456 | 01:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY812 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1220 expand_more(9) | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6354 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1802 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9483 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8014 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1110 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6420 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5695 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9302 | 01:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK867 | 01:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY824 | 02:00 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84043 | 02:10 | planlagt | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1135 | 02:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP781 | 02:10 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK2064 | 02:10 | planlagt | |
| Sundsvall (SDL) | BRA | SK52 | 02:15 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK2111 | 02:15 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK34 | 02:20 | planlagt | |
| Kalmar (KLR) | BRA | SK195 | 02:20 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | SAS | SK185 | 02:25 | planlagt | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84011 | 02:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82613 | 02:45 | planlagt | |
| Visby (VBY) | SAS | SK81 | 02:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D82046 | 02:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84109 | 02:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB824 | 02:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1407 | 03:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4640 | 03:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2417 | 03:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS966 | 03:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK883 | 03:10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5782 | 03:15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK740 | 03:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK1492 | 03:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Stockholm Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
