Stockholm Lufthavn afgange (ARN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4626 | 09:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | SAS | SK689 | 09:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D82620 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1216 expand_more(9) | 09:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6352 | 09:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9441 | 09:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35658 | 09:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3294 | 09:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1106 | 09:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5634 | 09:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6628 | 09:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6350 | 09:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9309 | 09:35 | Aflyst | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2609 | 09:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D84505 | 10:00 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR4618 | 10:00 | planlagt | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ628 | 10:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS962 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5545 | 10:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9200 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL801 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4221 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6101 | 10:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL205 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3665 | 10:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6096 | 10:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3998 | 10:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO454 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8101 | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4950 | 10:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | SAS | SK903 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air France | AF4332 | 10:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7688 | 10:45 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | BRA | SK4224 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | airBaltic | BT6185 | 10:45 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8588 | 10:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | BRA | SK708 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7621 | 10:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8592 | 10:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6050 | 10:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 10:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6177 | 10:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D84455 | 10:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7648 | 11:00 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK2026 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6183 | 11:00 | planlagt | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7640 | 11:00 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL8408 | 11:00 | planlagt | |
| Umea (UME) | LOT | LO5433 | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1794 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4262 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5794 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1356 | 11:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85051 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK531 expand_more(6) | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7849 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7622 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | El Al | LY9752 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3916 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4006 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5900 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1280 | 11:25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL6859 | 11:25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83807 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1218 expand_more(8) | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6284 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1800 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8017 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1108 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6630 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6308 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9311 | 11:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK2645 | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D84501 | 11:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85351 | 11:35 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1042 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | airBaltic | BT6158 | 11:40 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | All Nippon Airways | NH6338 | 11:40 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | Delta Air Lines | DL7713 | 11:40 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8500 | 11:40 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | LOT | LO5407 | 11:40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | SAS | SK1827 | 11:40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK157 | 11:40 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK8 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6166 | 11:45 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7714 | 11:45 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2908 | 11:45 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5411 | 11:45 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK79 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8522 | 11:45 | planlagt | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5437 | 11:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2415 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9486 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9110 | 11:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85603 | 11:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1425 | 11:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85501 | 12:05 | planlagt | |
| Turku (TKU) | BRA | SK2728 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Delta Air Lines | DL7702 | 12:10 | planlagt | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8582 | 12:10 | planlagt | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5429 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF266 | 12:10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4610 | 12:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK495 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL6858 | 12:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4674 | 12:20 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1014 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6180 | 12:20 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8464 | 12:20 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5423 | 12:20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | D84555 | 12:25 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7689 | 12:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY824 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6006 | 12:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 12:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6796 | 12:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1263 expand_more(9) | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5701 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8263 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9635 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1726 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8637 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35273 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5312 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3115 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9701 | 12:40 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR9795 | 12:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6095 | 12:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6781 | 12:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2292 | 12:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4680 | 01:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1249 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9752 | 01:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2611 | 01:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY813 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH803 expand_more(6) | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31405 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9154 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8507 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7914 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7021 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9017 | 01:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY810 expand_more(4) | 01:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8966 | 01:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6045 | 01:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6812 | 01:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6779 | 01:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1744 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5167 | 01:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7657 | 01:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8492 | 01:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Stockholm Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
