Stockholm Lufthavn afgange (ARN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA773 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7758 | 03:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR4692 | 03:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1407 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5527 | 03:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D84277 | 03:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2417 expand_more(3) | 03:10 | Aflyst | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31417 | 03:10 | Aflyst | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4687 | 03:10 | Aflyst | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5353 | 03:10 | Aflyst | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS966 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8418 | 03:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5561 | 03:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 03:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK883 | 03:10 | planlagt | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ627 | 03:10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK740 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5169 | 03:15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8624 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK527 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7812 | 03:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3915 | 03:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2611 | 03:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5902 | 03:25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | SAS | SK93 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8548 | 03:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82031 | 03:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK158 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6004 | 03:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8158 | 03:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1251 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3825 | 03:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5842 | 03:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85701 | 03:40 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK12 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2912 | 03:40 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK2113 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2948 | 03:50 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK28 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL8404 | 03:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK407 | 04:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1589 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33345 | 04:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK491 | 04:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1555 expand_more(4) | 04:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7806 | 04:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9736 | 04:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2863 | 04:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9284 | 04:10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ144 | 04:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7618 | 04:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY817 | 04:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1282 | 04:30 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | CityJet | SK183 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8630 | 04:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7449 | 04:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84357 | 04:35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4680 | 04:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY814 expand_more(3) | 04:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6431 | 04:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7307 | 04:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6185 | 04:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK579 expand_more(4) | 04:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33309 | 04:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3857 | 04:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9742 | 04:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2637 | 04:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK163 | 04:50 | planlagt | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1137 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8472 | 04:50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | SAS | SK95 | 05:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK2689 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9754 | 05:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3919 | 05:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1429 | 05:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D84253 | 05:10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI309 | 05:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D84487 | 05:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK497 | 05:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83207 | 05:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH805 | 05:20 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1224 | 05:25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2002 | 05:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D84459 | 05:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4608 | 05:30 | planlagt | |
| Arvidsjaur (AJR) | populAir | HP554 | 05:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2294 | 05:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY816 | 05:40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | BRA | SK1748 | 05:40 | planlagt | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84013 | 05:45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1497 | 05:45 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84045 | 05:50 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | SAS | SK189 | 05:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK885 | 05:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK165 | 05:55 | planlagt | |
| Halmstad (HAD) | SAS | SK2135 | 05:55 | planlagt | |
| Kalmar (KLR) | BRA | SK197 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK409 | 06:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Stockholm Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
