Stockholm Lufthavn afgange (ARN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | BRA | SK702 | 07:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84221 | 07:25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Norwegian | D84371 | 07:30 | 03:28 | På vej |
| Split (SPU) | Norwegian | D84335 | 07:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 07:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 07:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 07:45 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | SAS | SK7847 | 07:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY804 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 08:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6780 | 08:00 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 | 08:00 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D82056 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4015 | 08:00 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | BRA | SK4222 | 08:05 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1012 | 08:05 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | SAS | SK181 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8534 | 08:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1748 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA779 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7113 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5929 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3677 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8351 | 08:15 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1040 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3912 | 08:25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4899 | 08:30 | Aflyst | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6797 | 08:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK847 | 08:40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY805 | 08:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT102 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1453 | 08:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9600 | 08:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR170 expand_more(6) | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8410 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9318 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6123 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1110 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3530 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6087 | 09:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83193 | 09:10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9166 | 09:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY807 | 09:15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | SAS | SK689 | 09:20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8441 | 09:20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7991 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1216 expand_more(9) | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6352 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9441 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35658 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3294 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1106 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5634 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6628 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6350 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9309 | 09:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7600 | 09:40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR8742 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL801 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4221 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6101 | 09:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU381 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5700 | 09:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1862 | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2609 | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5525 | 09:55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7676 | 10:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS962 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5545 | 10:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9200 | 10:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL205 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3665 | 10:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6096 | 10:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3998 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT473 | 10:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO454 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8101 | 10:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | SAS | SK903 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air France | AF4332 | 10:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7688 | 10:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5346 | 10:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7648 | 11:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK495 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL6858 | 11:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5541 | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1794 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4262 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5794 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1356 | 11:05 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK79 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8524 | 11:10 | planlagt | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5437 | 11:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D84455 | 11:10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK163 | 11:10 | planlagt | |
| Umea (UME) | BRA | SK24 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6183 | 11:10 | planlagt | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7640 | 11:10 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL8402 | 11:10 | planlagt | |
| Umea (UME) | LOT | LO5433 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK531 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7849 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7622 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3916 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5900 | 11:10 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Stockholm Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
