KLM en Aeropuerto de Stockholm - ARN
¿De qué terminales llega y sale KLM en Aeropuerto de Stockholm?
Los vuelos de KLM normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Stockholm:
- Terminal - 2
- Terminal - 5
¿A qué destinos vuela KLM hacia y desde Aeropuerto de Stockholm?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 102 | Ver vuelos |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 4 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 15 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 16 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 22 | Ver vuelos |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 28 | Ver vuelos |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 59 | Ver vuelos |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 40 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 22 | Ver vuelos |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 29 | Ver vuelos |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 30 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 28 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 10 | Ver vuelos |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 12 | Ver vuelos |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 37 | Ver vuelos |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 14 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 19 | Ver vuelos |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Stockholm operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | Ver vuelos |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Stockholm operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | Ver vuelos |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | Ver vuelos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Stockholm para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora