Flyankomster og avganger på Stockholm Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY825 | 00.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00.25 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(4) | 00.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1258 | 00.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4687 | 01.15 | Forsinket | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4679 | 01.15 | 00:54 | landet |
| Phuket (HKT) | Sunclass Airlines | DK2565 | 01.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa Cargo | LH8325 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH8324 | 01.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3157 | 05.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 05.40 | planlagt | |
| Turku (TKU) | SAS | SK4231 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4063 | 06.35 | planlagt | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8435 | 06.35 | planlagt | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5488 | 06.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 06.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8372 | 06.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1783 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8515 | 07.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(1) | 07.10 | 07:00 | landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07.10 | 07:00 | landet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7653 | 07.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 07.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7181 | 07.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 07.20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07.30 | 06:44 | landet |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07.30 | 06:44 | landet |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07.30 | 06:44 | landet |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL2939 | 08.05 | planlagt | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 08.05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 08.30 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2893 | 08.30 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08.40 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK132 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2957 | 08.40 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5406 | 08.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU380 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1861 | 09.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2206 | 09.15 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3400 | 09.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D84282 | 09.55 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7679 | 09.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09.55 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84032 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10.15 | planlagt | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA776 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7104 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5926 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR4719 | 10.25 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 10.25 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8529 | 10.25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK80 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10.25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2915 | 10.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4472 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7004 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10.40 | planlagt | |
| Sundsvall (SDL) | BRA | SK53 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Sundsvall (SDL) | Air France | AF4940 | 10.40 | planlagt | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8423 | 10.40 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10.50 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL2943 | 10.50 | planlagt | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 10.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5515 | 10.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 11.05 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | CityJet | SK5 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 11.05 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2897 | 11.05 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | TAP Air Portugal | TP5547 | 11.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2202 | 11.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 11.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR4636 | 11.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK705 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF3854 | 11.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8561 | 11.20 | planlagt | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | BRA | SK2182 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 11.25 | planlagt | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8507 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2678 | 11.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 11.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 11.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 11.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6156 | 11.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5625 | 11.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8555 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11.50 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2474 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5151 | 12.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5582 | 12.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1248 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12.20 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK106 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 12.20 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL8493 | 12.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 12.30 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Eurowings | EW5071 | 12.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(7) | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3743 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 12.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8157 | 12.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR915 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 12.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5583 | 13.00 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK90 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| Visby (VBY) | Air France | AF3870 | 13.20 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2935 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 expand_more(7) | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31426 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9281 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8506 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7020 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5458 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2000 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9000 | 13.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6430 | 13.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 13.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP780 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48062 | 13.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8900 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK558 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7619 | 13.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2860 | 13.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 13.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85600 | 13.40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK162 | 13.45 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1045 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4892 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9171 | 13.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 | 14.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Norwegian | D89621 | 14.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D88907 | 14.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK144 | 14.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1281 | 14.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1806 | 14.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 | 14.25 | planlagt | |
| Turku (TKU) | BRA | SK2727 | 14.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7604 | 14.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 | 14.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 | 14.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK484 | 14.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | BRA | SK709 | 15.00 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 | 15.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1232 | 15.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Malta Air | FR6099 | 15.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK166 | 15.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | SAS | SK690 | 15.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1584 | 15.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK2616 | 15.45 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9167 | 16.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 16.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5019 | 16.10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2982 | 16.10 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Norwegian | D89613 | 16.12 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4641 | 16.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D84456 | 16.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1773 | 16.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA911 | 16.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1424 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1223 | 16.40 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1015 | 16.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH804 | 16.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8325 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8324 | 03.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR914 | 05.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9170 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3907 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2209 | 06.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 06.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4616 | 06.00 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Eurowings | EW5070 | 06.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 06.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06.20 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7678 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5477 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06.20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2981 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(9) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35562 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6558 | 06.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7212 | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6193 | 06.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5559 | 06.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9213 | 06.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 06.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 07.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR4635 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(6) | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7916 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5495 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8716 | 07.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 07.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B251 | 07.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK535 | 07.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D84281 | 07.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1742 | 07.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Norwegian | D84275 | 07.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Norwegian | D89620 | 07.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2677 | 07.35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2943 | 07.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84221 | 07.40 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK66 | 07.40 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | CityJet | SK1004 | 07.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9002 | 07.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8316 | 07.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9600 | 08.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3909 | 08.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 08.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2211 | 08.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 | 08.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK842 | 08.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK2098 | 08.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 08.05 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK24 | 08.10 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | BRA | SK181 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL2950 | 08.10 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK79 | 08.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK702 | 08.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D84241 | 08.20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2473 | 08.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1239 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK557 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7821 | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7641 | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2859 | 08.45 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK105 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2936 | 08.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | 6B431 | 08.55 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | SAS | SK7905 | 08.55 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK7881 | 08.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D88906 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 09.05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK2901 | 09.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY805 | 09.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | SAS | SK689 | 09.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK2615 | 09.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85701 | 09.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7603 | 09.40 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | SAS | SK7943 | 09.40 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1042 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | airBaltic | BT6158 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH801 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9152 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7513 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9508 | 09.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU381 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5700 | 09.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1862 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2609 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5525 | 09.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK1819 | 09.55 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Norwegian | D89612 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9166 | 10.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT527 | 10.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO454 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8101 | 10.35 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3401 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D84455 | 10.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | SAS | SK903 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air France | AF4332 | 10.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7688 | 10.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK2151 | 10.50 | planlagt | |
