Flyankomster og avganger på Stockholm Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA778 expand_more(8) | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5300 | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7190 | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7105 | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5928 | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3676 | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6543 | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 00.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8350 | 00.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D84280 | 00.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(6) | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31400 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8504 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6189 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5252 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2106 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7582 | 00.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1463 | 00.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 00.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ578 expand_more(1) | 00.25 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3101 | 00.25 | Forsinket | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D84402 | 00.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4641 | 00.35 | planlagt | |
| Kristianstad (KID) | Scanwings | ABF9 | 00.42 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Norwegian | D84328 | 00.45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8737 | 00.45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK1824 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33375 | 01.40 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D84528 | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1283 | 01.50 | Forsinket | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Sunclass Airlines | DK673 | 02.05 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Sunclass Airlines | DK1673 | 02.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | TUI | 6B254 | 02.20 | Forsinket | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B624 | 02.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK663 | 04.10 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1663 | 04.10 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3155 | 05.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07.10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7706 | 07.10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8587 | 07.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07.15 | 06:44 | landet |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07.15 | 06:44 | landet |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07.15 | 06:44 | landet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH221 expand_more(1) | 07.15 | 06:31 | landet |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4949 | 07.15 | 06:31 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 07.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK844 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL6860 | 08.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82028 | 08.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK140 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6335 | 08.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7678 | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1159 | 08.15 | Forsinket | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4623 | 08.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3593 | 08.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83196 | 08.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR755 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08.50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4565 | 08.50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8517 | 08.50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5454 | 08.50 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK25 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Umea (UME) | All Nippon Airways | NH6341 | 08.55 | planlagt | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7679 | 08.55 | planlagt | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 08.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS961 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6305 | 09.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL800 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4220 | 09.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | All Nippon Airways | NH6337 | 09.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7655 | 09.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 09.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 09.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP211 | 09.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3157 | 09.35 | Forsinket | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4486 | 09.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5019 | 09.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 09.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09.50 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10.05 | 09:46 | landet |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7828 | 10.05 | 09:46 | landet |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10.05 | 09:46 | landet |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(3) | 10.05 | 09:39 | landet |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10.05 | 09:39 | landet |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6234 | 10.05 | 09:39 | landet |
| Umea (UME) | KLM | KL8411 | 10.05 | 09:39 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(5) | 10.05 | 09:42 | landet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10.05 | 09:42 | landet |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10.05 | 09:42 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10.05 | 09:42 | landet |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10.05 | 09:42 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9495 | 10.05 | 09:42 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10.10 | 09:55 | landet |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10.10 | 09:55 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 10.15 | 09:58 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3935 | 10.15 | 09:58 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10.15 | 09:58 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY806 | 10.30 | planlagt | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10.50 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1013 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4941 | 10.50 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6228 | 10.50 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8457 | 10.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | BRA | SK749 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5184 | 10.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 10.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10.55 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | SAS | SK4221 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4979 | 10.55 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | airBaltic | BT6238 | 10.55 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8589 | 10.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK142 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 11.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 11.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D84506 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11.05 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1041 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4599 | 11.10 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | airBaltic | BT6193 | 11.10 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3990 | 11.10 | planlagt | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8483 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85602 | 11.10 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 11.10 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6201 | 11.10 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2885 | 11.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 11.15 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK106 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 11.15 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2937 | 11.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4629 | 11.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7244 | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 11.40 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 11.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | British Airways | BA6006 | 11.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6796 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4621 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8130 | 11.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D84572 | 12.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK705 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33376 | 12.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8463 | 12.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D84488 | 12.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | British Airways | BA6095 | 12.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6781 | 12.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | D84546 | 12.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1248 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT105 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33205 | 12.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8045 | 12.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3533 | 12.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9605 | 12.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2610 | 12.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9006 | 12.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6430 | 12.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7302 | 12.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7004 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4267 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5789 | 12.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK556 expand_more(1) | 12.35 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2858 | 12.35 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 expand_more(7) | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9281 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7020 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1401 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2000 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9000 | 12.35 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | BRA | SK73 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8487 | 12.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 12.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 12.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 12.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5625 | 12.45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8361 | 12.45 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK2027 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL8413 | 12.45 | planlagt | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 12.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5420 | 12.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8423 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK574 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4559 | 13.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2630 | 13.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4029 | 13.00 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1779 | 13.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3936 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(8) | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3743 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3180 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6655 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 13.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8418 | 13.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D82633 | 13.20 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK526 expand_more(4) | 13.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7628 | 13.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3996 | 13.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2620 | 13.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5916 | 13.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 13.22 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 07.25 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2678 | 13.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 13.30 | planlagt | |
| Split (SPU) | SAS | SK1826 | 13.35 | planlagt | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | BRA | SK2182 | 13.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 | 13.45 | Forsinket | |
| London (LGW) | Norwegian | D84454 | 13.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9244 | 13.58 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84356 | 14.00 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK108 | 14.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK898 | 14.05 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK80 | 14.05 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | SAS | SK7902 | 14.07 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 | 14.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2546 | 14.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1812 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 | 14.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1834 | 14.15 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK2065 | 14.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1401 | 14.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7599 | 14.20 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK90 | 14.20 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP662 | 14.21 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK158 | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 | 14.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 | 14.25 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1733 | 14.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY821 | 14.30 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8703 | 14.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85700 | 14.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 | 14.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7644 | 14.59 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY814 | 15.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5781 | 15.00 | planlagt | |
| Hemavan (HMV) | populAir | HP763 | 15.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1426 | 15.05 | planlagt | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | BRA | SK180 | 15.05 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK618 | 15.06 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D84312 | 15.10 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 | 15.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR167 | 15.10 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1615 | 15.10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ143 | 15.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7448 | 15.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ579 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3100 | 01.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1284 | 03.05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP661 | 05.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4622 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05.55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4628 | 05.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 06.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06.05 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | SAS | SK7901 | 06.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | D84545 | 06.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1811 | 06.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1734 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1803 | 06.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8417 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7451 | 06.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SAS | SK7605 | 06.45 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1778 | 06.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3908 | 07.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84221 | 07.00 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1614 | 07.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B611 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7808 | 07.00 | planlagt | |
