Cityjet på Stockholm Flygplats - ARN
Vilka terminaler anländer och avgår Cityjet från vid Stockholm Flygplats?
Cityjet-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Stockholm Flygplats:
- Terminal - 5
Vilka platser flyger Cityjet till och från Stockholm Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Visa flyg |
Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 2 | Visa flyg |
Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 2 | Visa flyg |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | Visa flyg |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 4 | Visa flyg |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | Visa flyg |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Stockholm Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu