Stockholm Flygplats Ankomster (ARN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Norwegian | D84572 | 02:20 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | BRA | SK4223 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4969 | 02:25 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8557 | 02:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR915 | 02:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK156 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA778 expand_more(7) | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7190 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7105 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5928 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3676 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6543 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8350 | 02:30 | schemalagd | |
| Umea (UME) | SAS | SK29 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Umea (UME) | Air France | AF4952 | 02:35 | schemalagd | |
| Umea (UME) | KLM | KL2947 | 02:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6221 | 02:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5560 | 02:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6849 | 02:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3840 | 02:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9800 | 02:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1745 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4912 | 02:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8439 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK574 expand_more(6) | 02:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33314 | 02:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3873 | 02:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7634 | 02:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9753 | 02:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2630 | 02:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4003 | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK484 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5526 | 02:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1401 | 02:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 03:05 | 14:48 | landat |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4901 | 03:05 | schemalagd | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2923 | 03:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1426 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3938 | 03:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK709 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4885 | 03:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8455 | 03:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | LOT | LO5434 | 03:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | SAS | SK690 | 03:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1584 | 03:45 | schemalagd | |
| Stockholm (VST) | populAir | HP8129 | 03:52 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2848 | 04:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY816 | 04:00 | schemalagd | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1045 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4892 | 04:00 | schemalagd | |
| Kiruna (KRN) | airBaltic | BT6195 | 04:00 | schemalagd | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8533 | 04:00 | schemalagd | |
| Kiruna (KRN) | LOT | LO5438 | 04:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY817 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8967 | 04:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH804 expand_more(5) | 04:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31426 | 04:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9149 | 04:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8506 | 04:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7506 | 04:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9070 | 04:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY813 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6043 | 04:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 04:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6784 | 04:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1424 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5577 | 04:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA911 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8783 | 04:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK739 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5156 | 04:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8539 | 04:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D84456 | 04:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6813 | 04:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7203 | 04:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D84202 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1223 expand_more(11) | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6277 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9540 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9374 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3206 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1115 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5667 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6311 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9302 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9303 | 04:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK882 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5522 | 04:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82612 | 04:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85052 | 04:45 | schemalagd | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP283 | 04:45 | schemalagd | |
| Kalmar (KLR) | SAS | SK196 expand_more(4) | 04:50 | schemalagd | |
| Kalmar (KLR) | Air France | AF5180 | 04:50 | schemalagd | |
| Kalmar (KLR) | airBaltic | BT6189 | 04:50 | schemalagd | |
| Kalmar (KLR) | KLM | KL8513 | 04:50 | schemalagd | |
| Kalmar (KLR) | TAP Air Portugal | TP5598 | 04:50 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | BRA | SK2727 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4953 | 04:50 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8517 | 04:50 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5486 | 04:50 | schemalagd | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK182 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3850 | 04:55 | schemalagd | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8405 | 04:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY815 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6049 | 04:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6905 | 04:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6782 | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA780 expand_more(6) | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5301 | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7244 | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5930 | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3678 | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7759 | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8309 | 04:55 | schemalagd | |
| Sundsvall (SDL) | BRA | SK51 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
| Sundsvall (SDL) | Air France | AF4939 | 04:55 | schemalagd | |
| Sundsvall (SDL) | airBaltic | BT6216 | 04:55 | schemalagd | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8535 | 04:55 | schemalagd | |
| Sundsvall (SDL) | LOT | LO5480 | 04:55 | schemalagd | |
| Ronneby (RNB) | BRA | SK1132 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Ronneby (RNB) | Air France | AF4938 | 05:00 | schemalagd | |
| Ronneby (RNB) | airBaltic | BT6210 | 05:00 | schemalagd | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8483 | 05:00 | schemalagd | |
| Umea (UME) | SAS | SK33 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Umea (UME) | KLM | KL2951 | 05:00 | schemalagd | |
| Halmstad (HAD) | BRA | SK2132 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Halmstad (HAD) | Air France | AF5179 | 05:05 | schemalagd | |
| Halmstad (HAD) | KLM | KL8527 | 05:05 | schemalagd | |
| Halmstad (HAD) | TAP Air Portugal | TP5583 | 05:05 | schemalagd | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1017 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4942 | 05:05 | schemalagd | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6224 | 05:05 | schemalagd | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8463 | 05:05 | schemalagd | |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5482 | 05:05 | schemalagd | |
| Umea (UME) | SAS | SK31 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
| Umea (UME) | Air France | AF4967 | 05:05 | schemalagd | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6230 | 05:05 | schemalagd | |
| Umea (UME) | KLM | KL2949 | 05:05 | schemalagd | |
| Umea (UME) | LOT | LO5492 | 05:05 | schemalagd | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 05:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK158 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5502 | 05:10 | schemalagd | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK11 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4951 | 05:10 | schemalagd | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2925 | 05:10 | schemalagd | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5448 | 05:10 | schemalagd | |
| Lulea (LLA) | TAP Air Portugal | TP5547 | 05:10 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK114 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4963 | 05:10 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2891 | 05:10 | schemalagd | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK67 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4979 | 05:10 | schemalagd | |
| Ostersund (OSD) | airBaltic | BT6203 | 05:10 | schemalagd | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8449 | 05:10 | schemalagd | |
| Ostersund (OSD) | LOT | LO5460 | 05:10 | schemalagd | |
| Visby (VBY) | BRA | SK84 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4971 | 05:10 | schemalagd | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2937 | 05:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK410 | 05:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1795 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4265 | 05:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5795 | 05:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1357 | 05:15 | schemalagd | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84012 | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK532 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7627 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3999 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5914 | 05:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP782 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5280 | 05:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48682 | 05:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6950 | 05:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8900 | 05:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9216 | 05:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1062 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5705 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8482 | 05:35 | schemalagd | |
| Hagfors (HFS) | Flexflight | W2205 | 05:50 | schemalagd | |
| Visby (VBY) | SAS | SK82 | 05:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH806 | 05:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2418 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Norse | N0192 | 06:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY820 | 06:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK884 | 06:05 | schemalagd | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84044 | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1408 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83212 | 06:15 | schemalagd | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP753 | 06:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Stockholm Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
