SAS på Stockholm Flygplats - ARN
Vilka terminaler anländer och avgår SAS från vid Stockholm Flygplats?
SAS-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Stockholm Flygplats:
- Terminal - 5
- Terminal - 2
Vilka platser flyger SAS till och från Stockholm Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 20 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 114 | Visa flyg |
| Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 48 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 12 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Visa flyg |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 20 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 209 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 3 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 94 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Visa flyg |
| Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 8 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 16 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 49 | Visa flyg |
| Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 11 | Visa flyg |
| Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 22 | Visa flyg |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 1 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 66 | Visa flyg |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 115 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 36 | Visa flyg |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 59 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 14 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visa flyg |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 1 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 17 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 144 | Visa flyg |
| Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 42 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 74 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 16 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Visa flyg |
| Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 12 | Visa flyg |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 46 | Visa flyg |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 11 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 35 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visa flyg |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 5 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 11 | Visa flyg |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | Visa flyg |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 82 | Visa flyg |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 11 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 40 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 24 | Visa flyg |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 60 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | Visa flyg |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | Visa flyg |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 14 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | Visa flyg |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Stockholm Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu










































































