Stockholm 机场 的 KLM - ARN
KLM 在 Stockholm 机场 到达和离开哪些航站楼?
KLM 航班通常在 Stockholm 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 5
KLM 往返于哪些地点的 Stockholm 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 112 | 查看航班 |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 10 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 18 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 33 | 查看航班 |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 14 | 查看航班 |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 77 | 查看航班 |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 46 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | 查看航班 |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 31 | 查看航班 |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 38 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 29 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 8 | 查看航班 |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 12 | 查看航班 |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 50 | 查看航班 |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 12 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 22 | 查看航班 |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 1 | 查看航班 |
KLM 运营的飞往 Stockholm 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
KLM 运营的 Stockholm 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 查看航班 |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stockholm 机场 租车 节省大量资金。