Stockholm 机场 的 KLM - ARN
KLM 在 Stockholm 机场 到达和离开哪些航站楼?
KLM 航班通常在 Stockholm 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 5
KLM 往返于哪些地点的 Stockholm 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 111 | 查看航班 |
| Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 67 | 查看航班 |
| Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 28 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 47 | 查看航班 |
| Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 26 | 查看航班 |
| Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 17 | 查看航班 |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 76 | 查看航班 |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 77 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | 查看航班 |
| Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 33 | 查看航班 |
| Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 43 | 查看航班 |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 35 | 查看航班 |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 27 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 38 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | 查看航班 |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 25 | 查看航班 |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 64 | 查看航班 |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 13 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 24 | 查看航班 |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 70 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 查看航班 |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stockholm 机场 租车 节省大量资金。











































































