Stockholm 机场 的 SAS - ARN
SAS 在 Stockholm 机场 到达和离开哪些航站楼?
SAS 航班通常在 Stockholm 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 5
- 终端 - 2
SAS 往返于哪些地点的 Stockholm 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 109 | 查看航班 |
| Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 50 | 查看航班 |
| Arvidsjaur (AJR) | Sweden | Arvidsjaur | 1 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 15 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 6 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 24 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 16 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 183 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 3 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 80 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | 查看航班 |
| Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 18 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 44 | 查看航班 |
| Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 24 | 查看航班 |
| Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 22 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 63 | 查看航班 |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 104 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 23 | 查看航班 |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 80 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 14 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 109 | 查看航班 |
| Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 56 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 65 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 16 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 33 | 查看航班 |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 41 | 查看航班 |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 24 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 44 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 12 | 查看航班 |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 18 | 查看航班 |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 80 | 查看航班 |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 8 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 15 | 查看航班 |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 61 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 38 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Sweden | Arvidsjaur | Arvidsjaur (AJR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 查看航班 |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 8 | 13 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 查看航班 |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 7 | 13 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 1 | 6 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 查看航班 |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stockholm 机场 租车 节省大量资金。







































































