Stockholm 机场 的 SAS - ARN
SAS 在 Stockholm 机场 到达和离开哪些航站楼?
SAS 航班通常在 Stockholm 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 5
- 终端 - 2
SAS 往返于哪些地点的 Stockholm 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 19 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 116 | 查看航班 |
| Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 31 | 查看航班 |
| Arvidsjaur (AJR) | Sweden | Arvidsjaur | 1 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 22 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 8 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 178 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 12 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 3 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 69 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | 查看航班 |
| Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 7 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 16 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 33 | 查看航班 |
| Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 15 | 查看航班 |
| Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 28 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 63 | 查看航班 |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 85 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 44 | 查看航班 |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 37 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 15 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 3 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 18 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 103 | 查看航班 |
| Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 38 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 74 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 16 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 15 | 查看航班 |
| Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 14 | 查看航班 |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 43 | 查看航班 |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 15 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 20 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 14 | 查看航班 |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 8 | 查看航班 |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 57 | 查看航班 |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 2 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 19 | 查看航班 |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 38 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 38 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Arvidsjaur | Arvidsjaur (AJR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 10 | 14 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stockholm 机场 租车 节省大量资金。










































































