KLM bei Stockholm Flughafen – ARN
An welchen Terminals landet KLM in Stockholm Flughafen und fliegt von dort ab?
KLM-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Stockholm Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 5
Welche Orte fliegt KLM von und nach Stockholm Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 110 | Flüge anzeigen |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 12 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 15 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 23 | Flüge anzeigen |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 23 | Flüge anzeigen |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 68 | Flüge anzeigen |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 40 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 24 | Flüge anzeigen |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 31 | Flüge anzeigen |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 31 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 28 | Flüge anzeigen |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 8 | Flüge anzeigen |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 12 | Flüge anzeigen |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 41 | Flüge anzeigen |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 12 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 20 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Stockholm Flughafen durchgeführt von KLM
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Flüge anzeigen |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Stockholm Flughafen durchgeführt von KLM
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Stockholm Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt