Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Stockholm
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK629 | 00:00 | 00:32 | Atterrato |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK9116 | 00:00 | 00:47 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Norwegian | D84530 | 00:05 | 23:53 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:25 | 00:41 | Atterrato |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4679 | 00:35 | sconosciuto | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3191 | 05:10 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 05:40 | 05:27 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 05:40 | 05:27 | Atterrato |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3157 | 06:30 | 06:28 | Atterrato |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR4606 | 06:35 | sconosciuto | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR169 expand_more(6) | 06:40 | 06:31 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8409 | 06:40 | 06:31 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9317 | 06:40 | 06:31 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6122 | 06:40 | 06:31 | Atterrato |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1454 | 06:40 | 06:31 | Atterrato |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3529 | 06:40 | 06:31 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6156 | 06:40 | 06:31 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 | 06:45 | sconosciuto | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:10 | 06:42 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:10 | 06:42 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 07:10 | 06:42 | Atterrato |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(2) | 07:15 | 06:55 | Atterrato |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4925 | 07:15 | 06:55 | Atterrato |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8441 | 07:15 | 06:55 | Atterrato |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 07:20 | 07:09 | Atterrato |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33204 | 07:20 | 07:09 | Atterrato |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7653 | 07:20 | 07:09 | Atterrato |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 07:20 | 07:09 | Atterrato |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 07:20 | 07:09 | Atterrato |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 07:20 | 07:09 | Atterrato |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:40 | 07:14 | Atterrato |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:40 | 07:14 | Atterrato |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:40 | 07:14 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 07:45 | Deviato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6152 | 07:45 | Deviato | |
| Umea (UME) | SAS | SK25 expand_more(3) | 08:05 | 08:12 | Atterrato |
| Umea (UME) | Air France | AF4916 | 08:05 | 08:12 | Atterrato |
| Umea (UME) | KLM | KL2943 | 08:05 | 08:12 | Atterrato |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 08:05 | 08:12 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(3) | 08:30 | 08:47 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4557 | 08:30 | 08:47 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2917 | 08:30 | 08:47 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08:30 | 08:47 | Atterrato |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4611 | 08:35 | 08:51 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | 08:16 | Atterrato |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1153 | 08:50 | Ritardato | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(1) | 08:50 | 08:29 | Atterrato |
| Visby (VBY) | LOT | LO5454 | 08:50 | 08:29 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU380 expand_more(1) | 09:00 | 08:54 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1861 | 09:00 | 08:54 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(3) | 09:10 | 09:06 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:10 | 09:06 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 09:10 | 09:06 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:10 | 09:06 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(3) | 09:15 | 09:13 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:15 | 09:13 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | 09:13 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4018 | 09:15 | 09:13 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(2) | 09:20 | Deviato | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7313 | 09:20 | Deviato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 09:20 | Deviato | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 09:20 | 09:50 | Atterrato |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3400 | 09:45 | 09:48 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | SAS | SK844 expand_more(1) | 09:50 | 09:31 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 09:50 | 09:31 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | 09:21 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | 09:21 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D84282 | 09:55 | 10:48 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62403 | 10:10 | 10:02 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4627 | 10:15 | 09:54 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84032 | 10:15 | 10:18 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(5) | 10:20 | 10:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:20 | 10:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:20 | 10:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:20 | 10:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:20 | 10:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9495 | 10:20 | 10:12 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
| Visby (VBY) | SAS | SK80 expand_more(2) | 10:25 | 10:44 | Atterrato |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:25 | 10:44 | Atterrato |
| Visby (VBY) | KLM | KL2933 | 10:25 | 10:44 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4687 | 10:30 | 10:20 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR313 | 10:30 | 10:41 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(7) | 10:40 | 10:38 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:40 | 10:38 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:40 | 10:38 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10:40 | 10:38 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 10:40 | 10:38 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:40 | 10:38 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6627 | 10:40 | 10:38 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:40 | 10:38 | Atterrato |
| Ostersund (OSD) | BRA | SK63 expand_more(2) | 10:50 | 11:29 | Atterrato |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 10:50 | 11:29 | Atterrato |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8445 | 10:50 | 11:29 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 11:05 | 10:58 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(2) | 11:05 | 11:47 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 11:05 | 11:47 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2921 | 11:05 | 11:47 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR1463 | 11:15 | 12:26 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 11:20 | 11:08 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(3) | 11:20 | 11:24 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 11:20 | 11:24 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 11:20 | 11:24 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4036 | 11:20 | 11:24 | Atterrato |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK178 expand_more(2) | 11:25 | 11:14 | Atterrato |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 11:25 | 11:14 | Atterrato |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8403 | 11:25 | 11:14 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK705 expand_more(3) | 11:25 | 12:04 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33376 | 11:25 | Ritardato | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4884 | 11:25 | Ritardato | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8453 | 11:25 | Ritardato | |
| London (LHR) | British Airways | BA776 expand_more(4) | 11:25 | 11:12 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6784 | 11:25 | 11:12 | Atterrato |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7104 | 11:25 | 11:12 | Atterrato |
| London (LHR) | Finnair | AY5926 | 11:25 | 11:12 | Atterrato |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 11:25 | 11:12 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(3) | 11:25 | 11:20 | Atterrato |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:25 | 11:20 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:25 | 11:20 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:25 | 11:20 | Atterrato |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1041 expand_more(3) | 11:30 | 12:09 | Atterrato |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4892 | 11:30 | Ritardato | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3990 | 11:30 | Ritardato | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8531 | 11:30 | Ritardato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 expand_more(2) | 11:45 | 11:59 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Icelandair | FI6309 | 11:45 | 11:59 | Atterrato |
| Athens (ATH) | SAS | SK8423 | 11:45 | 11:59 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(3) | 11:45 | 11:51 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 11:45 | 11:51 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 11:45 | 11:51 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:45 | 11:51 | Atterrato |
| Vaasa (VAA) | BRA | SK4221 expand_more(2) | 11:50 | 11:49 | Atterrato |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF3850 | 11:50 | 11:49 | Atterrato |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8557 | 11:50 | 11:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11:55 | 12:07 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:55 | 12:07 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:55 | 12:07 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:55 | 12:07 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:55 | 12:07 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:55 | 12:07 | Atterrato |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11:55 | 12:07 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:55 | 12:07 | Atterrato |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:55 | 12:07 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 expand_more(4) | 11:55 | 11:56 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9281 | 11:55 | 11:56 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7020 | 11:55 | 11:56 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2000 | 11:55 | 11:56 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9000 | 11:55 | 11:56 | Atterrato |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 12:10 | annullato | |
| Bergen (BGO) | British Airways | BA6095 | 12:10 | annullato | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6781 | 12:10 | annullato | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK114 expand_more(2) | 12:20 | 12:21 | Atterrato |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 12:20 | 12:21 | Atterrato |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2891 | 12:20 | 12:21 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 12:20 | 12:16 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12:20 | 12:16 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY809 expand_more(2) | 12:30 | 13:16 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6430 | 12:30 | 13:16 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6772 | 12:30 | 13:16 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4629 | 12:35 | 13:18 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 expand_more(1) | 12:40 | 12:36 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8157 | 12:40 | 12:36 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(8) | 12:45 | 12:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3743 | 12:45 | 12:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 12:45 | 12:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 12:45 | 12:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3180 | 12:45 | 12:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 12:45 | 12:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 12:45 | 12:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 12:45 | 12:40 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 12:45 | 12:40 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 | 13:00 | 12:52 | Atterrato |
| Umea (UME) | BRA | SK27 expand_more(1) | 13:05 | 12:56 | Atterrato |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 13:05 | 12:56 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY816 | 13:10 | 12:59 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR915 | 13:30 | 13:44 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP780 | 13:30 | sconosciuto | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK558 expand_more(2) | 13:35 | 13:47 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7625 | 13:35 | 13:47 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2860 | 13:35 | 13:47 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY811 expand_more(1) | 13:35 | 13:39 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8962 | 13:35 | 13:39 | Atterrato |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 13:35 | 14:45 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 13:40 | 14:19 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85600 | 13:40 | 13:49 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 13:55 | 14:06 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5579 | 13:55 | 14:06 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 13:55 | 13:30 | Atterrato |
| Riga (RIX) | Buzz | FR4641 | 14:00 | 13:37 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 expand_more(4) | 14:05 | 13:42 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8547 | 14:05 | 13:42 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5634 | 14:05 | 13:42 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9445 | 14:05 | 13:42 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5128 | 14:05 | 13:42 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 expand_more(4) | 14:10 | 13:53 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31478 | 14:10 | 13:53 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9293 | 14:10 | 13:53 | Atterrato |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4832 | 14:10 | 13:53 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9158 | 14:10 | 13:53 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1281 | 14:10 | 14:13 | Atterrato |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK156 | 14:15 | 14:15 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | SAS | SK590 expand_more(1) | 14:20 | 14:11 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33320 | 14:20 | 14:11 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 14:45 | 15:07 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6849 | 14:45 | 15:07 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3840 | 14:45 | 15:07 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9800 | 14:45 | 15:07 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3655 | 14:55 | 15:32 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 expand_more(2) | 14:55 | 14:43 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6221 | 14:55 | 14:43 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5560 | 14:55 | 14:43 | Atterrato |
| Paris (CDG) | SAS | SK576 expand_more(4) | 15:10 | 15:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33305 | 15:10 | 15:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF3873 | 15:10 | 15:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7634 | 15:10 | 15:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2630 | 15:10 | 15:29 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1426 | 15:15 | 15:03 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | SAS | SK484 | 15:15 | 15:11 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1424 | 15:25 | 15:43 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 expand_more(1) | 15:25 | 15:36 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2923 | 15:25 | 15:36 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7604 | 15:30 | 15:13 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1232 expand_more(1) | 15:30 | 15:39 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3822 | 15:30 | 15:39 | Atterrato |
| Milan (LIN) | SAS | SK690 | 15:40 | 15:46 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1584 | 15:45 | 15:50 | Atterrato |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK158 | 15:45 | 15:55 | Atterrato |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 15:50 | 16:06 | Atterrato |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1015 expand_more(2) | 15:55 | 16:49 | Atterrato |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8461 | 15:55 | 16:49 | Atterrato |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5482 | 15:55 | 16:49 | Atterrato |
| Tallinn (TLL) | BRA | SK1745 expand_more(1) | 15:55 | 15:52 | Atterrato |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8439 | 15:55 | 15:52 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 16:05 | 16:10 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY817 expand_more(1) | 16:05 | 16:21 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8974 | 16:05 | 16:21 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH804 expand_more(5) | 16:10 | 16:17 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31426 | 16:10 | 16:17 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9149 | 16:10 | 16:17 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8506 | 16:10 | 16:17 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7506 | 16:10 | 16:17 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9070 | 16:10 | 16:17 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4689 | 16:15 | 16:25 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Air China | CA911 expand_more(1) | 16:20 | 16:06 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8783 | 16:20 | 16:06 | Atterrato |
| London (LGW) | Norwegian | D84456 | 16:25 | 17:10 | Atterrato |
| Umea (UME) | BRA | SK31 expand_more(1) | 16:35 | 16:23 | Atterrato |
| Umea (UME) | KLM | KL2949 | 16:35 | 16:23 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1223 expand_more(11) | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6277 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9540 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9374 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3206 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1115 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5667 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6311 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9302 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9303 | 16:40 | 16:33 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4764 | 16:40 | 17:33 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY815 expand_more(5) | 16:55 | 17:04 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7625 | 16:55 | 17:04 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 16:55 | 17:04 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6049 | 16:55 | 17:04 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6905 | 16:55 | 17:04 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6782 | 16:55 | 17:04 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA780 expand_more(6) | 16:55 | 17:38 | Atterrato |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5301 | 16:55 | 17:38 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA7244 | 16:55 | 17:38 | Atterrato |
| London (LHR) | Finnair | AY5930 | 16:55 | 17:38 | Atterrato |
| London (LHR) | Iberia | IB3678 | 16:55 | 17:38 | Atterrato |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7759 | 16:55 | 17:38 | Atterrato |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8309 | 16:55 | 17:38 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84222 | 17:05 | 17:49 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5019 | 17:05 | 17:41 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1795 expand_more(3) | 17:15 | 17:18 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4265 | 17:15 | 17:18 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5795 | 17:15 | 17:18 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1357 | 17:15 | 17:18 | Atterrato |
| Faro (FAO) | SAS | SK2944 | 17:20 | 17:30 | Atterrato |
| Umea (UME) | BRA | SK33 expand_more(3) | 17:20 | 17:07 | Atterrato |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6123 | 17:20 | Programmato | |
| Umea (UME) | KLM | KL2951 | 17:20 | Programmato | |
| Umea (UME) | LOT | LO5492 | 17:20 | 17:07 | Atterrato |
| London (LHR) | SAS | SK532 expand_more(4) | 17:25 | 17:21 | Atterrato |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7627 | 17:25 | 17:21 | Atterrato |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3999 | 17:25 | 17:21 | Atterrato |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2620 | 17:25 | 17:21 | Atterrato |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5914 | 17:25 | 17:21 | Atterrato |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D84402 | 17:30 | Ritardato | |
| Vantaa (HEL) | BRA | SK709 expand_more(1) | 17:45 | Ritardato | |
| Vantaa (HEL) | LOT | LO5434 | 17:45 | Ritardato | |
| Phuket (HKT) | Norse | N0196 | 17:45 | Ritardato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2418 expand_more(1) | 17:55 | 17:46 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9013 | 17:55 | 17:46 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | SAS | SK11 expand_more(1) | 18:00 | 17:51 | Atterrato |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5448 | 18:00 | 17:51 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU289 | 18:00 | 17:14 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Scanwings | ABF2 | 18:15 | Ritardato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1408 | 18:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO457 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8102 | 18:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1401 | 19:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4472 | 19:05 | 18:55 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | SAS | SK488 | 19:05 | 18:57 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Air China | CA731 | 19:30 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43201 | 19:45 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D84528 | 19:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2680 | 20:05 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4649 | 20:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1221 | 20:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | BRA | SK711 | 20:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1430 | 20:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK574 expand_more(4) | 20:20 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7815 | 20:20 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4930 | 20:20 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7619 | 20:20 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5800 | 20:20 | Ritardato | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK13 | 20:20 | Programmato | |
