BRA på Stockholm Airport – ARN
Hvilke steder flyr BRA til og fra Stockholm Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 20 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 9 | Se flyreiser |
| Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 26 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Se flyreiser |
| Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 21 | Se flyreiser |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 8 | Se flyreiser |
| Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 2 | Se flyreiser |
| Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 50 | Se flyreiser |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Se flyreiser |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 19 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | Se flyreiser |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 4 | Se flyreiser |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 16 | Se flyreiser |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 3 | Se flyreiser |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 3 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Se flyreiser |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 38 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Stockholm Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå











































































