BRA på Stockholm Airport – ARN
Hvilke steder flyr BRA til og fra Stockholm Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 1 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Se flyreiser |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 20 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Se flyreiser |
Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 8 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Se flyreiser |
Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 2 | Se flyreiser |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 4 | Se flyreiser |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 17 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyreiser |
Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 10 | Se flyreiser |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 8 | Se flyreiser |
Sonderborg (SGD) | Denmark | Sonderborg | 2 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 22 | Se flyreiser |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 4 | Se flyreiser |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 4 | Se flyreiser |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 14 | Se flyreiser |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 42 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Sonderborg | Sonderborg (SGD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Stockholm Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå