Norwegian på Stockholm Airport – ARN
Hvilke steder flyr Norwegian til og fra Stockholm Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 29 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 21 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 13 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 56 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 5 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 28 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Se flyreiser |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 3 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 36 | Se flyreiser |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 46 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 31 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 16 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 87 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Se flyreiser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Se flyreiser |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 45 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Stockholm Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå