SAS på Stockholm Airport – ARN
Hvilke terminaler ankommer og går SAS fra på Stockholm Airport?
SAS-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Stockholm Airport:
- terminal - 5
- terminal - 2
Hvilke steder flyr SAS til og fra Stockholm Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 20 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 114 | Se flyreiser |
| Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 48 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyreiser |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 12 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Se flyreiser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 20 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Se flyreiser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 209 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 3 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 94 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Se flyreiser |
| Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 8 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 16 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 49 | Se flyreiser |
| Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 11 | Se flyreiser |
| Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 22 | Se flyreiser |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 1 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 66 | Se flyreiser |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 115 | Se flyreiser |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 36 | Se flyreiser |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 59 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyreiser |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 14 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyreiser |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 1 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 17 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 144 | Se flyreiser |
| Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 42 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 74 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyreiser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 16 | Se flyreiser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Se flyreiser |
| Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 12 | Se flyreiser |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 46 | Se flyreiser |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 11 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 35 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 5 | Se flyreiser |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 11 | Se flyreiser |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | Se flyreiser |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 82 | Se flyreiser |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 11 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 24 | Se flyreiser |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 60 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 40 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | Se flyreiser |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | Se flyreiser |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | Se flyreiser |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | Se flyreiser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | Se flyreiser |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 14 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | Se flyreiser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Stockholm Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå










































































