Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Stockholm
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D84270 | 00:05 | С задержкой | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D88871 | 00:06 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7674 | 00:14 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY825 | 00:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 expand_more(1) | 00:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3265 | 00:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7619 | 00:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR4693 | 00:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1818 | 00:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D88876 | 00:53 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK9028 | 01:04 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TUI | 6B9205 | 04:51 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3155 | 05:00 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 05:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH221 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4949 | 06:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 06:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1783 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4925 | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8515 | 06:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK701 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33376 | 07:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | LOT | LO5436 | 07:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:30 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK132 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2959 | 07:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK150 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6335 | 08:20 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3157 | 08:30 | С задержкой | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2931 | 08:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5406 | 08:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4601 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5345 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | по расписанию | |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Air France | AF4548 | 09:15 | по расписанию | |
| Umea (UME) | KLM | KL2939 | 09:15 | по расписанию | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 09:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK140 | 09:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 09:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7478 | 09:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Luxair | LG1806 | 09:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2893 | 09:30 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 09:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR4725 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7446 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4636 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7315 | 10:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6152 | 10:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3133 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7004 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:40 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | SAS | SK53 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | Air France | AF4940 | 10:40 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8423 | 10:40 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | BRA | SK78 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4593 | 11:00 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2915 | 11:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 11:15 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Buzz | FR8923 | 11:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK749 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5184 | 11:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8467 | 11:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Luxair | LG1858 | 11:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 11:20 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK63 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 11:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 11:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2897 | 11:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5781 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8320 | 11:35 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84036 | 11:40 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK106 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 11:40 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL8493 | 11:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5420 | 11:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8423 | 11:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 11:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 11:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6156 | 11:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5625 | 11:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:50 | по расписанию | |
| Hemavan (HMV) | populAir | HP763 | 11:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 11:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | SAS | SK958 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air France | AF4353 | 11:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7693 | 11:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 | 11:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR313 | 12:05 | по расписанию | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Umea (UME) | KLM | KL2943 | 12:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK406 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3941 | 12:10 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8529 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA778 expand_more(6) | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7190 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7105 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5928 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3676 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6543 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8350 | 12:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1248 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12:20 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1041 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3990 | 12:25 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8589 | 12:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 12:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK152 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK556 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7619 | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2858 | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 12:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2678 | 12:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6005 | 12:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8157 | 12:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HelloJets | A2610 | 12:45 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK11 | 12:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK162 | 12:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK1491 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 12:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 | 13:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85052 | 13:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK526 | 13:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 | 13:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR167 | 13:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Sunclass Airlines | DK4229 | 13:26 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK574 | 13:30 | Отменено | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 | 13:30 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 | 13:45 | по расписанию | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ626 | 13:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 | 14:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1281 | 14:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1834 | 14:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6691 | 14:20 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | BRA | SK90 | 14:20 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ143 | 14:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 | 14:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1806 | 14:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 14:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83210 | 14:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT105 | 14:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 | 14:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8418 | 14:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1265 | 14:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82030 | 14:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9223 | 00:20 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | TUI | 6B393 | 05:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 05:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 05:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR312 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3907 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 06:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5477 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 06:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4688 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(9) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35562 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW4660 | 06:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR9795 | 06:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1816 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7916 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5495 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8716 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY9752 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3047 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(8) | 07:35 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33309 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 07:35 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7801 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3838 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3848 | 07:35 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:35 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2637 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3033 | 07:35 | Отменено | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B205 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1553 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9738 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2861 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9285 | 07:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9002 | 07:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8316 | 07:55 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | All Nippon Airways | NH6336 | 08:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 08:05 | по расписанию | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK4228 | 08:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8417 | 08:10 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK105 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2938 | 08:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK1492 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8628 | 08:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5592 | 08:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK748 | 08:15 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84005 | 08:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK535 | 08:20 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1040 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | All Nippon Airways | NH6338 | 08:20 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84031 | 08:30 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK62 | 08:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1239 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6760 | 08:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2677 | 08:40 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | BRA | SK77 | 08:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK403 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 09:00 | по расписанию | |
| St. Gallen (ACH) | Scanwings | ABF8 | 09:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK849 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5537 | 09:10 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK10 | 09:15 | по расписанию | |
| Umea (UME) | SAS | SK24 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Umea (UME) | All Nippon Airways | NH6340 | 09:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK7933 | 09:20 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK66 | 09:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK151 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:30 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | SAS | SK1651 | 09:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4950 | 09:35 | по расписанию | |
| Salen (SCR) | SAS | SK2277 | 09:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4600 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5344 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH801 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9152 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7914 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7513 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9508 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2609 | 09:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK161 | 10:00 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK8 | 10:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR4724 | 10:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK2615 | 10:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7447 | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO454 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8101 | 10:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85701 | 10:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4635 | 10:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6781 | 10:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK903 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air France | AF4332 | 10:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7688 | 10:45 | по расписанию | |
| Hemavan (HMV) | populAir | HP762 | 10:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D88561 | 11:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3256 | 11:00 | по расписанию | |
