Вылет Аэропорт Stockholm (ARN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4616 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 | 06:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 06:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:10 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2847 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(9) | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35562 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6612 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:25 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | SAS | SK77 | 06:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6814 | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5103 | 06:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK481 | 06:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | по расписанию | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4416 | 06:57 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84101 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D84151 | 07:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1784 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3908 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(7) | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7830 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY9752 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4006 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5303 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 07:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D84615 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR914 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 07:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stockholm для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
