Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Stockholm
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(6) | 00:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31400 | 00:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8504 | 00:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6189 | 00:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5252 | 00:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2106 | 00:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7582 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | D84608 | 00:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Norwegian | D84372 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 expand_more(1) | 00:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3265 | 00:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ578 | 00:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(5) | 00:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4063 | 00:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B274 | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:01 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | BRA | SK4231 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4960 | 06:15 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Delta Air Lines | DL7651 | 06:15 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4063 | 06:15 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8529 | 06:15 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5488 | 06:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06:40 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO954 | 06:43 | по расписанию | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP281 | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7655 | 06:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 06:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82602 | 07:05 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | SAS | SK2047 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | airBaltic | BT6222 | 07:05 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8575 | 07:05 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | LOT | LO5474 | 07:05 | по расписанию | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK2178 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8579 | 07:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:10 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK130 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2947 | 07:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH221 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4949 | 07:15 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK75 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | airBaltic | BT6207 | 07:15 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8487 | 07:15 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | LOT | LO5464 | 07:15 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1011 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6226 | 07:15 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8455 | 07:15 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5484 | 07:15 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | BRA | SK1126 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | airBaltic | BT6212 | 07:15 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8539 | 07:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8461 | 07:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | LOT | LO5436 | 07:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 07:25 | по расписанию | |
| Halmstad (HAD) | BRA | SK2136 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Halmstad (HAD) | KLM | KL8569 | 07:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1741 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8641 | 07:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6199 | 07:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 07:25 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8531 | 07:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK140 | 07:30 | по расписанию | |
| Hagfors (HFS) | Flexflight | W2245 | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6232 | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | All Nippon Airways | NH6341 | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7625 | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | KLM | KL8405 | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 07:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK844 | 07:30 | по расписанию | |
| Kalmar (KLR) | BRA | SK2198 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Kalmar (KLR) | airBaltic | BT6191 | 07:35 | по расписанию | |
| Kalmar (KLR) | KLM | KL8559 | 07:35 | по расписанию | |
| Ornskoldsvik (OER) | populAir | HP301 | 07:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3105 | 07:50 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84002 | 07:50 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1153 | 07:55 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84030 | 08:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83194 | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82030 | 08:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK402 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5576 | 08:15 | по расписанию | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP421 | 08:15 | по расписанию | |
| Mora (MXX) | Flexflight | W2231 | 08:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3559 | 08:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08:20 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK3 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | All Nippon Airways | NH6337 | 08:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7704 | 08:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2883 | 08:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08:25 | по расписанию | |
| Arvidsjaur (AJR) | populAir | HP781 | 08:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK150 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6335 | 08:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7678 | 08:30 | по расписанию | |
| Kramfors (KRF) | populAir | HP661 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR169 expand_more(7) | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6658 | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8409 | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9317 | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6122 | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1454 | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3529 | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6156 | 08:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4627 | 09:00 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | BRA | SK92 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8535 | 09:05 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5406 | 09:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4629 | 09:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS961 | 09:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK480 | 09:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL800 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4220 | 09:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84104 | 09:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4679 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D84152 | 09:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | BRA | SK4223 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4979 | 09:50 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8591 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7820 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4034 | 10:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 10:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 | 10:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6653 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2678 | 10:50 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10:50 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 10:50 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8603 | 10:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | BRA | SK78 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8477 | 10:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:55 | по расписанию | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:55 | по расписанию | |
| Umea (UME) | KLM | KL8411 | 10:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83806 | 11:00 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK106 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 11:00 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2937 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 | 11:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK705 | 11:15 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | BRA | SK1136 | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 | 11:30 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SAS | SK2498 | 11:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 11:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1401 | 11:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2472 | 11:35 | по расписанию | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | BRA | SK2182 | 11:40 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK144 | 11:40 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 11:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY824 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 | 11:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ579 | 01:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR4691 | 05:45 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6505 | 05:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1778 | 05:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3252 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 06:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1400 | 06:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK485 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9436 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6193 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5559 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9213 | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6558 | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7212 | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2836 | 06:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4678 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7451 | 06:40 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B463 | 06:45 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 06:45 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | BRA | SK4222 | 06:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2677 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9740 | 06:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4672 | 06:55 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | BRA | SK91 | 06:55 | по расписанию | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84103 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D84151 | 07:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84221 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7808 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3848 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9744 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4002 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5800 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1803 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK1581 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3260 | 07:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 | 07:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 | 07:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82603 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA779 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5303 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7113 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5929 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3677 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 07:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1684 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK687 | 07:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 07:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D84461 | 07:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8996 | 08:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 08:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6780 | 08:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | D84545 | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4015 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK589 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33335 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2689 | 08:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | FROST | FRO254 | 08:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1767 | 08:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Jettime | JP639 | 08:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK847 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5541 | 08:10 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6334 | 08:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 08:10 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK105 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2934 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1553 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7821 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9738 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2861 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9285 | 08:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2545 | 08:10 | по расписанию | |
| Umea (UME) | SAS | SK24 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Umea (UME) | All Nippon Airways | NH6340 | 08:15 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK66 | 08:15 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1012 | 08:15 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84005 | 08:20 | по расписанию | |
| Vilhelmina (VHM) | populAir | HP772 | 08:20 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | All Nippon Airways | NH6336 | 08:20 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | BRA | SK1129 | 08:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6797 | 08:25 | по расписанию | |
| Angelholm (AGH) | BRA | SK181 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8534 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1811 | 08:25 | по расписанию | |
