Прибытие Аэропорт Stockholm (ARN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Norwegian | D82028 | 08:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK848 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL6860 | 08:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1159 | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK402 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5576 | 08:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3593 | 08:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4623 | 08:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR755 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | SAS | SK86 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5454 | 08:50 | по расписанию | |
| Umea (UME) | SAS | SK25 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Air France | AF4548 | 09:05 | по расписанию | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6234 | 09:05 | по расписанию | |
| Umea (UME) | All Nippon Airways | NH6341 | 09:05 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7679 | 09:05 | по расписанию | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 09:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 09:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS961 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6305 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL800 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4220 | 09:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | All Nippon Airways | NH6337 | 09:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 09:25 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3157 | 09:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4486 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2994 | 09:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR2878 | 09:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5019 | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7812 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3935 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | BRA | SK78 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:15 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8477 | 10:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5151 | 10:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5582 | 10:35 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85602 | 10:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:55 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 10:55 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6201 | 10:55 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2885 | 10:55 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84036 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 11:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC902 expand_more(6) | 11:15 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6406 | 11:15 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8198 | 11:15 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9691 | 11:15 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6533 | 11:15 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4875 | 11:15 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8616 | 11:15 | С задержкой | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4629 | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1013 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4941 | 11:30 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6228 | 11:30 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8457 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7244 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 11:40 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | CityJet | SK1041 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4599 | 11:40 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | airBaltic | BT6193 | 11:40 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3989 | 11:40 | по расписанию | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8483 | 11:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK898 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33380 | 11:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8673 | 11:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5553 | 11:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6796 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4621 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6927 | 11:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8130 | 11:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stockholm для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
