Прибытие Аэропорт Stockholm (ARN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9212 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | BRA | SK144 expand_more(3) | 11:35 | 11:23 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 11:35 | 11:23 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7478 | 11:35 | 11:23 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5502 | 11:35 | 11:23 | приземлился |
Halmstad (HAD) | BRA | SK2130 expand_more(1) | 11:35 | 11:27 | приземлился |
Halmstad (HAD) | KLM | KL8433 | 11:35 | 11:27 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(9) | 11:40 | 11:49 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:40 | 11:49 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:40 | 11:49 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:40 | 11:49 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:40 | 11:49 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:40 | 11:49 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35207 | 11:40 | 11:49 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2676 | 11:40 | 11:49 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:40 | 11:49 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:40 | 11:49 | приземлился |
Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 11:45 | 11:45 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 11:45 | С задержкой | |
Billund (BLL) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | приземлился |
Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5563 | 11:55 | 11:53 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(2) | 12:00 | 11:58 | приземлился |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7207 | 12:00 | 11:58 | приземлился |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8575 | 12:00 | 11:58 | приземлился |
Malmo (MMX) | SAS | SK108 expand_more(1) | 12:00 | 11:41 | приземлился |
Malmo (MMX) | KLM | KL8515 | 12:00 | 11:41 | приземлился |
Kiruna (KRN) | SAS | SK1041 expand_more(2) | 12:00 | 11:33 | приземлился |
Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3990 | 12:00 | 11:33 | приземлился |
Kiruna (KRN) | KLM | KL8635 | 12:00 | 11:33 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR9796 | 12:00 | 11:47 | приземлился |
Kalmar (KLR) | BRA | SK192 expand_more(1) | 12:05 | 11:56 | приземлился |
Kalmar (KLR) | KLM | KL8409 | 12:05 | 11:56 | приземлился |
Bergen (BGO) | Finnair | AY804 | 12:10 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1248 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12:10 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5347 | 12:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY812 | 12:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK498 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33340 | 12:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5522 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 expand_more(6) | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9281 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7020 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1401 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2000 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9000 | 12:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9006 | 12:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 12:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 12:45 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 12:45 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 12:45 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6156 | 12:45 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5625 | 12:45 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8555 | 12:45 | С задержкой | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5151 | 12:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5582 | 12:45 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4165 | 12:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4690 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(8) | 12:55 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3743 | 12:55 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7622 | 12:55 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 12:55 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 12:55 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 12:55 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 12:55 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6655 | 12:55 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 12:55 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK8423 | 12:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK556 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9739 | 01:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2858 | 01:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK2646 | 01:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 | 01:15 | по расписанию | |
Florence (FLR) | SAS | SK1916 | 01:15 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2354 | 01:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK574 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF4559 | 01:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2630 | 01:20 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK526 expand_more(4) | 01:20 | С задержкой | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7628 | 01:20 | С задержкой | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3996 | 01:20 | С задержкой | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2620 | 01:20 | С задержкой | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5916 | 01:20 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP780 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7039 | 01:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48062 | 01:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8900 | 01:20 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 01:25 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4267 | 01:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5789 | 01:25 | по расписанию | |
Lulea (LLA) | SAS | SK7 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Lulea (LLA) | KLM | KL2915 | 01:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | TF9821 | 01:32 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | BRA | SK709 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4885 | 01:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8499 | 01:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | SAS | SK2548 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5930 | 01:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK157 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6005 | 01:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8157 | 01:45 | по расписанию | |
Visby (VBY) | SAS | SK80 | 01:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Norwegian | D84506 | 01:50 | по расписанию | |
Umea (UME) | SAS | SK2027 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Umea (UME) | Air France | AF4968 | 01:50 | по расписанию | |
Umea (UME) | KLM | KL2941 | 01:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3937 | 01:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82621 | 01:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR755 | 01:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Norwegian | D84356 | 02:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK1834 expand_more(1) | 02:10 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33395 | 02:10 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB823 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8547 | 02:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5634 | 02:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9445 | 02:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5128 | 02:10 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK158 | 02:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 expand_more(4) | 02:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31478 | 02:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9293 | 02:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4832 | 02:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9158 | 02:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 02:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6772 | 02:25 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1944 | 02:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS313 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6221 | 02:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5560 | 02:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK416 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3936 | 02:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5579 | 02:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D84452 | 02:35 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | SAS | SK4225 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4969 | 02:35 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | KLM | KL8633 | 02:35 | по расписанию | |
Turku (TKU) | BRA | SK2727 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
Turku (TKU) | Air France | AF4953 | 02:40 | по расписанию | |
Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4064 | 02:40 | по расписанию | |
Turku (TKU) | KLM | KL8445 | 02:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6849 | 02:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3840 | 02:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9800 | 02:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY8920 | 02:46 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Norwegian | D84312 | 02:55 | по расписанию | |
Lulea (LLA) | SAS | SK9 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Lulea (LLA) | Air France | AF4901 | 02:55 | по расписанию | |
Lulea (LLA) | KLM | KL2917 | 02:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK496 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5515 | 02:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1810 | 02:55 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR4606 | 03:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82030 | 03:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SAS | SK2678 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | El Al | LY9747 | 03:10 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | BRA | SK110 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Air France | AF4907 | 03:15 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | KLM | KL8685 | 03:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 03:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY813 expand_more(2) | 03:25 | Отменено | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8974 | 03:25 | Отменено | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6043 | 03:25 | Отменено | |
Kiruna (KRN) | SAS | SK1045 expand_more(5) | 03:25 | по расписанию | |
Kiruna (KRN) | Air France | AF4893 | 03:25 | по расписанию | |
Kiruna (KRN) | All Nippon Airways | NH6339 | 03:25 | по расписанию | |
Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3989 | 03:25 | по расписанию | |
Kiruna (KRN) | KLM | KL8637 | 03:25 | по расписанию | |
Kiruna (KRN) | LOT | LO5438 | 03:25 | по расписанию | |
Visby (VBY) | BRA | SK90 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
Visby (VBY) | Air France | AF3869 | 03:25 | по расписанию | |
Visby (VBY) | KLM | KL8673 | 03:25 | по расписанию | |
Visby (VBY) | LOT | LO5498 | 03:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | SAS | SK1491 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4955 | 03:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8663 | 03:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1281 | 03:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stockholm для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас