KLM в Аэропорт Stockholm - ARN
Через какие терминалы KLM прибывает и отправляется в Аэропорт Stockholm?
Рейсы
KLM обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Stockholm:
- Терминал - 2
- Терминал - 5
В какие места летает KLM и откуда Аэропорт Stockholm?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 115 | Посмотреть рейсы |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 59 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 19 | Посмотреть рейсы |
Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 26 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 52 | Посмотреть рейсы |
Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 27 | Посмотреть рейсы |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 20 | Посмотреть рейсы |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 75 | Посмотреть рейсы |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 86 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | Посмотреть рейсы |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 36 | Посмотреть рейсы |
Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 43 | Посмотреть рейсы |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 38 | Посмотреть рейсы |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 27 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 43 | Посмотреть рейсы |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Посмотреть рейсы |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 34 | Посмотреть рейсы |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 68 | Посмотреть рейсы |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 14 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 24 | Посмотреть рейсы |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 70 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stockholm для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас