SAS в Аэропорт Stockholm - ARN
Через какие терминалы SAS прибывает и отправляется в Аэропорт Stockholm?
Рейсы
SAS обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Stockholm:
- Терминал - 5
- Терминал - 2
В какие места летает SAS и откуда Аэропорт Stockholm?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 25 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 106 | Посмотреть рейсы |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 33 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 30 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Посмотреть рейсы |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | Посмотреть рейсы |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 24 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Посмотреть рейсы |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 16 | Посмотреть рейсы |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 13 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 12 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 178 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | Посмотреть рейсы |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 3 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 68 | Посмотреть рейсы |
Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 15 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 37 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Посмотреть рейсы |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Посмотреть рейсы |
Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 15 | Посмотреть рейсы |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | Посмотреть рейсы |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 26 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 18 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 67 | Посмотреть рейсы |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 95 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 34 | Посмотреть рейсы |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 27 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Посмотреть рейсы |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 12 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Посмотреть рейсы |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Посмотреть рейсы |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 36 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 122 | Посмотреть рейсы |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 24 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 26 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 60 | Посмотреть рейсы |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 20 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Посмотреть рейсы |
Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 15 | Посмотреть рейсы |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Посмотреть рейсы |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Посмотреть рейсы |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Посмотреть рейсы |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 47 | Посмотреть рейсы |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 24 | Посмотреть рейсы |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 4 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 34 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 9 | Посмотреть рейсы |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Посмотреть рейсы |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Посмотреть рейсы |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 19 | Посмотреть рейсы |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | Посмотреть рейсы |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 53 | Посмотреть рейсы |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 8 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Посмотреть рейсы |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 122 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 40 | Посмотреть рейсы |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 11 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 11 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 12 | 12 | 13 | 7 | 12 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Stockholm для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас