Destinations with connections to Stockholm Airport (ARN)
- airplanemode_active Sweden 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 12 Connecting Airports
- airplanemode_active France 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Serbia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 15 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 8 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Stockholm Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR4690 | 00:00 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4627 | 00:25 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 00:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(5) | 00:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4063 | 00:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8923 | 01:10 | 00:54 | Landed |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B134 | 02:05 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D84528 | 02:10 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3155 | 05:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:01 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3157 | 06:15 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | SAS | SK4231 expand_more(5) | 06:15 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4960 | 06:15 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Delta Air Lines | DL7651 | 06:15 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4063 | 06:15 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8529 | 06:15 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5488 | 06:15 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | Scheduled | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP281 | 06:50 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1771 expand_more(2) | 06:55 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7706 | 06:55 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 06:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82602 | 07:05 | Scheduled | |
| Sundsvall (SDL) | BRA | SK2047 expand_more(3) | 07:05 | Scheduled | |
| Sundsvall (SDL) | airBaltic | BT6222 | 07:05 | Scheduled | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8575 | 07:05 | Scheduled | |
| Sundsvall (SDL) | LOT | LO5474 | 07:05 | Scheduled | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK2178 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8527 | 07:10 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:10 | Scheduled | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK130 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2947 | 07:10 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | Scheduled | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK75 expand_more(3) | 07:15 | Scheduled | |
| Ostersund (OSD) | airBaltic | BT6207 | 07:15 | Scheduled | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8487 | 07:15 | Scheduled | |
| Ostersund (OSD) | LOT | LO5464 | 07:15 | Scheduled | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1011 expand_more(3) | 07:15 | Scheduled | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6226 | 07:15 | Scheduled | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8455 | 07:15 | Scheduled | |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5484 | 07:15 | Scheduled | |
| Ronneby (RNB) | BRA | SK1126 expand_more(2) | 07:15 | Scheduled | |
| Ronneby (RNB) | airBaltic | BT6212 | 07:15 | Scheduled | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8539 | 07:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8461 | 07:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | LOT | LO5436 | 07:20 | Scheduled | |
| Halmstad (HAD) | SAS | SK2136 expand_more(2) | 07:25 | Scheduled | |
| Halmstad (HAD) | KLM | KL8569 | 07:25 | Scheduled | |
| Halmstad (HAD) | TAP Air Portugal | TP5514 | 07:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 07:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6199 | 07:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 07:25 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8531 | 07:25 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1741 expand_more(2) | 07:25 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7580 | 07:25 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8641 | 07:25 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK140 | 07:30 | Scheduled | |
| Hagfors (HFS) | Flexflight | W2245 | 07:30 | Scheduled | |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(2) | 07:30 | Scheduled | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6232 | 07:30 | Scheduled | |
| Umea (UME) | KLM | KL8405 | 07:30 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK844 | 07:30 | Scheduled | |
| Kalmar (KLR) | BRA | SK2198 expand_more(3) | 07:35 | Scheduled | |
| Kalmar (KLR) | airBaltic | BT6191 | 07:35 | Scheduled | |
| Kalmar (KLR) | KLM | KL8559 | 07:35 | Scheduled | |
| Kalmar (KLR) | TAP Air Portugal | TP5516 | 07:35 | Scheduled | |
| Ornskoldsvik (OER) | populAir | HP301 | 07:35 | Scheduled | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84002 | 07:50 | Scheduled | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO954 | 07:57 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84030 | 08:00 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY802 | 08:00 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83194 | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33204 | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7653 | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 08:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK402 | 08:15 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1159 | 08:15 | Scheduled | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP421 | 08:15 | Scheduled | |
| Mora (MXX) | Flexflight | W2231 | 08:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08:20 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF3557 | 08:20 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08:20 | Scheduled | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08:20 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3804 | 08:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK3 expand_more(3) | 08:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7710 | 08:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2883 | 08:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08:25 | Scheduled | |
| Umea (UME) | SAS | SK25 expand_more(3) | 08:25 | Scheduled | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7625 | 08:25 | Scheduled | |
| Umea (UME) | KLM | KL8403 | 08:25 | Scheduled | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 08:25 | Scheduled | |
| Arvidsjaur (AJR) | populAir | HP781 | 08:30 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08:30 | Scheduled | |
| Kramfors (KRF) | populAir | HP661 | 08:30 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK150 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7678 | 08:30 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 08:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR915 | 09:00 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | BRA | SK92 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8535 | 09:05 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5406 | 09:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU380 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1861 | 09:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 09:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 09:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS961 | 09:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK480 | 09:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(3) | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9093 | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84104 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D84152 | 09:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | BRA | SK4223 expand_more(2) | 09:50 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4979 | 09:50 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8591 | 09:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4689 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7820 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3935 | 10:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 10:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5515 | 10:25 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU486 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6653 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:45 | Scheduled | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | CityJet | SK2182 expand_more(2) | 10:50 | Scheduled | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 10:50 | Scheduled | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8579 | 10:50 | Scheduled | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10:50 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | BRA | SK78 expand_more(2) | 10:50 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:50 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8477 | 10:50 | Scheduled | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(2) | 10:50 | Scheduled | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 10:50 | Scheduled | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8603 | 10:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:55 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 | 10:55 | Scheduled | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:55 | Scheduled | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK106 | 11:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 | 11:05 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9167 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 | 11:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | BRA | SK705 | 11:15 | Scheduled | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1136 | 11:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 | 11:30 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | SAS | SK2498 | 11:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 11:35 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK144 | 11:40 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 11:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR6799 | 05:45 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9166 | 05:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4616 | 05:50 | Scheduled | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR4624 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3252 | 06:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 06:00 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | SAS | SK2859 | 06:00 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | 6B377 | 06:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK485 | 06:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9436 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6193 | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5559 | 06:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7212 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7451 | 06:40 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D84279 | 06:45 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 06:45 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 06:50 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | BRA | SK4222 | 06:50 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | BRA | SK91 | 06:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4672 | 06:55 | Scheduled | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84103 | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D84151 | 07:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(6) | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7808 | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3848 | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9744 | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4002 | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5800 | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3908 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(4) | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 07:05 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2545 | 07:15 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 | 07:25 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 | 07:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA779 expand_more(5) | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7113 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5929 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3677 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 07:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82603 | 07:35 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D84581 | 07:40 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 07:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07:40 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 07:45 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 08:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8996 | 08:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 08:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6780 | 08:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3909 | 08:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK589 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33335 | 08:00 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP635 | 08:05 | Scheduled | |
| Angelholm (AGH) | CityJet | SK181 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8630 | 08:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1553 expand_more(4) | 08:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7821 | 08:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9738 | 08:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2861 | 08:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9285 | 08:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 08:10 | Scheduled | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK105 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2934 | 08:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK847 | 08:10 | Scheduled | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK66 | 08:15 | Scheduled | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1012 | 08:15 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 08:15 | Scheduled | |
| Umea (UME) | SAS | SK24 | 08:15 | Scheduled | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84005 | 08:20 | Scheduled | |
| Vilhelmina (VHM) | populAir | HP772 | 08:20 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 | 08:20 | Scheduled | |
