BRA bei Stockholm Flughafen – ARN
Welche Orte fliegt BRA von und nach Stockholm Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 23 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 10 | Flüge anzeigen |
Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 12 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 22 | Flüge anzeigen |
Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 18 | Flüge anzeigen |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 1 | Flüge anzeigen |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 8 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Flüge anzeigen |
Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 26 | Flüge anzeigen |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 15 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 12 | Flüge anzeigen |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | Flüge anzeigen |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 16 | Flüge anzeigen |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 6 | Flüge anzeigen |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 2 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Flüge anzeigen |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 76 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Stockholm Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt